矽电股份

SZ301629 A股 深圳证券交易所
所属板块 电子
所属行业 半导体
上市日期 2025-03-24
金字塔分 会员可见
次新股
收藏股票

获利能力 Profitability (单位:元)

指标 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
净资产收益率(ROE) 2.88% 11.44% 24.73% 23.62% 15.30% 13.69% 4.95%
总资产收益率(ROA) 1.27% 5.34% 9.42% 10.95% 9.08% 9.14% 3.80%
毛利率 44.20% 39.59% 41.38% 44.33% 34.16% 38.32% 36.55%
净利率 5.66% 17.89% 24.36% 26.17% 16.33% 18.09% 12.61%
每股收益(EPS) 0.19 1.11 3.11 3.70 2.85 2.94 1.35

财务结构 Financial Structure

指标 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
现金占总资产比率 27.43% 16.52% 21.76% 35.99% 27.82% 27.98% 20.04%
负债占总资产比率 35.89% 45.01% 57.58% 48.75% 36.65% 28.92% 14.32%

经营能力 Operating Capability

指标 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
应收账款周转率(次) 2.75 8.70 8.27 6.77 4.32 3.16 2.63
平均收现日数 133 天 42 天 44 天 54 天 84 天 116 天 139 天
固定资产周转率(次) 0.0386 0.0226 0.0091 0.0127 0.0119 0.0162 0.0260
总资产周转率 22.39% 29.88% 38.65% 41.84% 55.63% 50.51% 30.09%

现金流量 Cash Flow (单位:亿元)

指标 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
现金及现金等价物 1.14 1.04 2.25 3.80 2.73 2.81 2.79
净利润 0.05 0.34 0.97 1.16 0.89 0.92 0.53
经营活动现金流量 0.51 -0.23 -0.05 2.25 -0.79 0.15 0.02
投资活动现金流量 -0.78 -0.37 1.10 -0.57 -0.28 0.50 -4.51
筹资活动现金流量 0.99 0.44 -0.11 -0.23 -0.23 -0.09 4.35
净现金流量 0.72 -0.16 0.94 1.46 -1.30 0.56 -0.15
留言