高特电子

SZ301669 A股 深圳证券交易所
所属板块 电气设备
所属行业 其他电力设备
上市日期 2026-06-09
金字塔分 会员可见
数据<5年 次新股
收藏股票

获利能力 Profitability (单位:元)

指标 2022 2023 2024 2025
净资产收益率(ROE) 64.40% 25.17% 13.15% 15.76%
总资产收益率(ROA) 12.00% 8.99% 8.48% 7.99%
毛利率 28.53% 26.56% 26.02% 21.09%
净利率 15.55% 11.32% 10.71% 10.91%
每股收益(EPS) 0.18 0.26 0.27 0.38

财务结构 Financial Structure

指标 2022 2023 2024 2025
现金占总资产比率 2.70% 31.66% 24.92% 20.78%
负债占总资产比率 61.64% 28.89% 31.19% 45.24%

经营能力 Operating Capability

指标 2022 2023 2024 2025
应收账款周转率(次) 1.87 1.94 1.81 2.38
平均收现日数 195 天 188 天 201 天 154 天
固定资产周转率(次) 0.0063 0.0164 0.0183 0.0116
总资产周转率 77.20% 79.44% 79.17% 73.24%

现金流量 Cash Flow (单位:亿元)

指标 2022 2023 2024 2025
现金及现金等价物 0.12 3.11 2.89 3.56
净利润 0.54 0.88 0.98 1.37
经营活动现金流量 -0.90 -1.16 0.10 1.49
投资活动现金流量 0.07 0.04 -0.86 -2.45
筹资活动现金流量 0.89 4.06 0.52 1.48
净现金流量 0.05 2.95 -0.24 0.51
留言