展芯股份

SZ301707 A股 深圳证券交易所
所属板块 电子
所属行业 半导体
上市日期 2026-08-07
金字塔分 会员可见
数据<5年 次新股
收藏股票

获利能力 Profitability (单位:元)

指标 2022 2023 2024 2025
净资产收益率(ROE) 60.19% 31.55% 10.38% 19.17%
总资产收益率(ROA) 26.20% 19.24% 9.08% 15.27%
毛利率 84.22% 82.39% 75.12% 80.81%
净利率 40.41% 38.44% 23.11% 35.69%
每股收益(EPS) - 0.50 0.26 0.62

财务结构 Financial Structure

指标 2022 2023 2024 2025
现金占总资产比率 5.29% 3.87% 6.28% 7.59%
负债占总资产比率 42.30% 6.95% 7.52% 5.73%

经营能力 Operating Capability

指标 2022 2023 2024 2025
应收账款周转率(次) 1.54 1.37 0.95 1.06
平均收现日数 238 天 266 天 386 天 344 天
固定资产周转率(次) 0.0979 0.1270 0.1312 0.0685
总资产周转率 64.84% 50.06% 39.31% 42.78%

现金流量 Cash Flow (单位:亿元)

指标 2022 2023 2024 2025
现金及现金等价物 0.30 0.36 0.66 1.13
净利润 1.48 1.79 0.95 2.28
经营活动现金流量 -0.39 -0.58 0.96 0.02
投资活动现金流量 -0.36 -1.64 -0.69 -1.35
筹资活动现金流量 0.91 2.28 0.02 1.80
净现金流量 0.15 0.06 0.30 0.47
留言