Lucid Group, Inc. - LCID $ 2.84 ( -0.35 % )

领域:

行业:

滚动市盈率(TTM): -2308.0

股息率: 0.0 %

资产负债比率(占总资产%) -- 2019 2020 2021 2022
现金与约当现金 -- -- 43.84 79.46 49.66
应收账款 -- -- 0.02 0.04 0.25
存货 -- -- 0.07 1.61 10.59
流动资产 -- -- 47.23 82.56 62.34
总资产 100 100 100
应付账款 -- -- 1.24 0.52 2.91
流动负债 -- -- 13.21 5.03 11.9
长期负债 -- -- 3.0 45.37 32.9
股东权益 -- -- 83.79 49.6 55.2
总负债+股东权益 100 100 100
类别 红利发放日 -- 2019 2020 2021 2022
分红水平 每10股分红(美元) -- N/A N/A N/A N/A
分红率 -- N/A N/A N/A N/A
类别 财务比率(%) -- 2019 2020 2021 2022
财务结构 负债占资产比率 -- -- 16.21 50.4 44.8
长期资金占不动产/厂房及设备比率 -- -- 170.68 556.91 291.43
偿债能力 流动比率 -- -- 357.59 1642.76 523.92
速动比率 -- -- 357.03 1610.63 434.92
经营能力 应收账款周转率(次) -- 15.91 53.61
平均收现日数 -- N/A N/A 22.63 6.72
存货周转率(次) -- 2.41 3.42
平均销货日数(在库天数) -- N/A N/A 149.38 105.26
不动产/厂房及设备周转率(次) -- 0.03 0.33
总资产周转率(次) -- 0.01 0.08
获利能力 股东权益报酬率 RoE -- -101.47 -31.59
总资产报酬率 RoA -- -55.57 -16.55
营业毛利率 ① -- 14.47 22.79 -471.34 -170.66
营业利益率 ② -- -5619.48 -15071.1 -5645.11 -426.52
经营安全边际率 = ② / ① -- -38835.38 -66130.32 1197.67 249.92
净利率 = 纯益率 -- -6042.64 -18093.06 -9515.55 -214.49
每股盈余(元) -- -10.852437 -28.42 -6.41 -0.78
税后净利(百万美元) -- -277.4 -719.4 -2579.8 -1304.5
现金流量 现金流量比率 -- -307.74 -267.14 -237.45
现金流量允当比率 -- -142.59 -167.54 -141.31
现金再投资比率 --
营业活动现金流量(百万美元) -- -235.3 -570.2 -1058.1 -2226.3
投资活动现金流量(百万美元) -- -104.3 -459.6 -420.7 -3681.7
筹资活动现金流量(百万美元) -- 621.4 1290.5 7136.4 1347.2