Vitesse Energy, Inc. - VTS $ 23.98 ( 1.44 % )

领域:

行业:

滚动市盈率(TTM): 30.13

股息率: 0.0 %

资产负债比率(占总资产%) -- 2019 2020 2021 2022
现金与约当现金 -- 0.28 0.46 0.88 1.52
应收账款 -- 2.55 5.2 5.01 6.27
存货 --
流动资产 -- 4.65 5.93 5.91 8.23
总资产 100 100 100 100
应付账款 -- 1.48 0.75 1.3 1.09
流动负债 -- 3.57 5.24 6.6 5.55
长期负债 -- 17.9 13.47 13.95 8.3
股东权益 -- 78.53 81.29 79.45 86.15
总负债+股东权益 100 100 100 100
类别 红利发放日 -- 2019 2020 2021 2022
分红水平 每10股分红(美元) -- N/A N/A N/A N/A
分红率 -- N/A N/A N/A N/A
类别 财务比率(%) -- 2019 2020 2021 2022
财务结构 负债占资产比率 -- 21.47 18.71 20.55 13.85
长期资金占不动产/厂房及设备比率 -- 101.78 100.9 99.43 103.47
偿债能力 流动比率 -- 130.21 113.11 89.56 148.19
速动比率 --
经营能力 应收账款周转率(次) -- 4.05 5.92 8.33
平均收现日数 -- N/A 88.89 60.81 43.22
存货周转率(次) --
平均销货日数(在库天数) -- N/A N/A N/A N/A
不动产/厂房及设备周转率(次) -- 0.17 0.32 0.51
总资产周转率(次) -- 0.16 0.3 0.47
获利能力 股东权益报酬率 RoE -- -1.79 3.68 22.54
总资产报酬率 RoA -- -1.43 2.96 18.7
营业毛利率 ① -- 65.88 47.64 68.44 75.54
营业利益率 ② -- 21.53 -21.22 29.11 51.28
经营安全边际率 = ② / ① -- 32.68 -44.54 42.53 67.88
净利率 = 纯益率 -- 20.95 -9.11 9.78 39.63
每股盈余(元) -- 1.272533 -0.314056 0.626054 4.109528
税后净利(百万美元) -- 35.9 -8.9 18.1 118.9
现金流量 现金流量比率 -- 452.3 236.98 215.64 400.89
现金流量允当比率 --
现金再投资比率 -- 12.6 13.11 13.13 17.8
营业活动现金流量(百万美元) -- 101.2 76.3 87.0 147.0
投资活动现金流量(百万美元) -- -104.4 -70.8 -43.3 -84.6
筹资活动现金流量(百万美元) -- -0.0 -5.5 -42.6 -57.8