天地在线 (002995) ¥ 15.17 ( 1.74 % )

传媒 - 北京市 - 官网: www.372163.com

上市时间: 2020-08-05

滚动市盈率(TTM): -118515.0

股息率: 0.66 %

主营业务: 提供互联网综合营销服务及企业级SaaS营销服务。

资产负债比率(占总资产%) 2018 2019 2020 2021 2022
现金与约当现金 24.72 27.19 20.78 31.05 32.48
应收账款 9.19 5.37 7.72 9.22 10.99
存货 -- -- -- -- 0.01
流动资产 90.34 91.93 94.88 88.3 81.51
总资产 100 100 100 100 100
应付账款 11.66 7.46 11.37 13.77 8.68
流动负债 52.47 45.71 36.57 36.04 26.83
长期负债 -- -- -- 0.05 0.05
股东权益 47.53 54.29 63.43 63.91 73.12
总负债+股东权益 100 100 100 100 100
类别 红利发放日 2018 2019 2020 2021 2022
分红水平 每10股 分红(元) -- -- 5.0 2.2 1.0
分红率 -- -- 38.0 51.55 398.41
类别 财务比率 2018 2019 2020 2021 2022
财务结构 负债占资产比率 52.47 45.71 36.57 36.09 26.88
长期资金占不动产/厂房及设备比率 -- -- -- -- --
偿债能力 流动比率 172.17 201.1 259.41 245.02 303.85
速动比率 -- -- -- -- 303.83
经营能力 应收账款周转率(次) 48.67 51.93 43.17 31.37 21.03
平均收现日数 7.4 6.93 8.34 11.48 17.12
存货周转率(次) -- -- -- -- --
平均销货日数(在库天数) -- -- -- -- --
不动产/厂房及设备周转率(次) 25.2 36.13 39.34 57.65 39.99
总资产周转率(次) 4.24 3.16 2.68 2.46 1.97
获利能力 股东权益报酬率 RoE 34.89 25.57 14.24 5.3 0.48
总资产报酬率 RoA 15.53 13.07 8.6 3.37 0.33
营业毛利率 ① 12.1 11.58 7.43 4.62 3.86
营业利益率 ② 4.33 4.8 3.8 1.47 0.24
经营安全边际率 = ② / ① 35.79 41.45 51.14 31.82 6.22
净利率 = 纯益率 3.66 4.14 3.21 1.37 0.17
每股盈余(元) 1.9 2.04 1.32 0.43 0.03
税后净利(百万元) 85.9 99.0 104.9 55.6 5.1
现金流量 现金流量比率 3.58 31.06 -2.04 -4.32 19.14
现金流量允当比率 -- -- -- -- 86.38
现金再投资比率 0.52 3.64 25.9 -5.47 5.11
营业活动现金流量(百万元) 13.3 114.5 -12.2 -25.9 73.4
投资活动现金流量(百万元) 9.0 -29.3 -357.9 224.5 -85.0
筹资活动现金流量(百万元) 11.0 41.1 63.0 34.1 36.7