精创电气

BJ920035 A股 北京证券交易所
所属板块 机械设备
所属行业 自动化设备
上市日期 2025-12-02
金字塔分 会员可见
次新股
收藏股票

获利能力 Profitability (单位:元)

指标 2021 2022 2023 2024 2025
净资产收益率(ROE) 14.08% 20.04% 19.07% 16.98% 14.12%
总资产收益率(ROA) 6.19% 9.77% 11.02% 11.05% 7.82%
毛利率 39.04% 41.33% 42.36% 45.41% 47.08%
净利率 7.10% 12.30% 12.74% 11.81% 10.78%
每股收益(EPS) 0.68 1.16 1.30 1.36 1.33

财务结构 Financial Structure

指标 2021 2022 2023 2024 2025
现金占总资产比率 14.85% 13.63% 28.67% 31.55% 45.78%
负债占总资产比率 52.90% 46.06% 37.00% 29.04% 23.13%

经营能力 Operating Capability

指标 2021 2022 2023 2024 2025
应收账款周转率(次) 9.31 7.85 6.58 7.34 5.79
平均收现日数 39 天 46 天 55 天 50 天 63 天
固定资产周转率(次) 0.3926 0.3998 0.3413 0.3002 0.2573
总资产周转率 87.17% 79.45% 86.51% 93.56% 72.62%

现金流量 Cash Flow (单位:亿元)

指标 2021 2022 2023 2024 2025
现金及现金等价物 0.69 0.68 1.44 1.68 3.47
净利润 0.29 0.49 0.55 0.59 0.59
经营活动现金流量 -0.45 0.64 0.61 0.68 0.60
投资活动现金流量 -0.22 -0.56 0.24 -0.13 -0.16
筹资活动现金流量 0.18 -0.13 -0.06 -0.37 1.43
净现金流量 -0.49 -0.03 0.80 0.20 1.86
留言