南特科技

BJ920124 A股 北京证券交易所
所属板块 机械设备
所属行业 通用设备
上市日期 2025-11-27
金字塔分 会员可见
次新股
收藏股票

获利能力 Profitability (单位:元)

指标 2016 2021 2022 2023 2024 2025
净资产收益率(ROE) 10.40% 19.87% 12.94% 17.15% 15.89% 13.34%
总资产收益率(ROA) 2.99% 6.10% 4.04% 7.38% 6.93% 4.77%
毛利率 18.09% 26.08% 19.51% 22.28% 22.65% 22.72%
净利率 4.25% 8.29% 5.59% 8.97% 9.53% 9.07%
每股收益(EPS) 0.14 0.64 0.49 0.77 0.88 0.87

财务结构 Financial Structure

指标 2016 2021 2022 2023 2024 2025
现金占总资产比率 3.87% 4.30% 9.01% 4.65% 2.02% 14.31%
负债占总资产比率 67.65% 66.26% 61.49% 50.09% 52.76% 49.27%

经营能力 Operating Capability

指标 2016 2021 2022 2023 2024 2025
应收账款周转率(次) 2.20 2.28 2.07 2.38 2.49 3.16
平均收现日数 166 天 160 天 176 天 153 天 146 天 115 天
固定资产周转率(次) 0.5844 0.3918 0.4269 0.3743 0.4903 0.7885
总资产周转率 70.37% 73.59% 72.20% 82.31% 72.76% 52.62%

现金流量 Cash Flow (单位:亿元)

指标 2016 2021 2022 2023 2024 2025
现金及现金等价物 0.13 0.43 1.04 0.53 0.29 2.98
净利润 0.10 0.61 0.47 0.84 0.98 0.99
经营活动现金流量 -0.29 -0.07 0.49 0.73 0.71 -0.84
投资活动现金流量 -0.08 -0.39 -0.41 -0.39 -0.52 -1.25
筹资活动现金流量 0.48 0.73 0.53 -0.85 -0.44 4.78
净现金流量 0.11 0.28 0.61 -0.51 -0.24 2.69
留言