获利能力 Profitability (单位:元)
| 指标 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净资产收益率(ROE) | 16.22% | 21.39% | 42.44% | 45.86% | 21.73% | 6.15% | 4.80% | 3.66% |
| 总资产收益率(ROA) | 10.22% | 13.57% | 20.59% | 24.25% | 12.10% | 5.66% | 4.27% | 3.13% |
| 毛利率 | 48.00% | 50.20% | 52.26% | 54.03% | 54.51% | 49.57% | 42.63% | 39.62% |
| 净利率 | 25.80% | 30.94% | 36.78% | 38.46% | 38.35% | 37.52% | 24.05% | 17.01% |
| 每股收益(EPS) | 0.25 | 0.35 | 0.79 | 1.09 | 1.05 | 0.26 | 0.16 | 0.12 |
财务结构 Financial Structure
| 指标 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 现金占总资产比率 | 7.89% | 6.66% | 26.81% | 13.49% | 60.46% | 9.95% | 10.21% | 32.30% |
| 负债占总资产比率 | 34.95% | 33.22% | 45.82% | 44.30% | 9.31% | 8.12% | 10.56% | 14.01% |
经营能力 Operating Capability
| 指标 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 应收账款周转率(次) | 3.04 | 4.82 | 8.81 | 7.31 | 5.91 | 2.92 | 3.65 | 3.94 |
| 平均收现日数 | 120 天 | 76 天 | 41 天 | 50 天 | 62 天 | 125 天 | 100 天 | 93 天 |
| 固定资产周转率(次) | 0.2049 | 0.1647 | 0.0915 | 0.0727 | 0.1153 | 0.2338 | 0.1808 | 0.1655 |
| 总资产周转率 | 39.63% | 43.85% | 55.97% | 63.04% | 31.56% | 15.10% | 17.75% | 18.40% |
现金流量 Cash Flow (单位:亿元)
| 指标 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 现金及现金等价物 | 0.08 | 0.08 | 0.47 | 0.30 | 3.06 | 0.49 | 0.51 | 1.70 |
| 净利润 | 0.11 | 0.16 | 0.36 | 0.54 | 0.61 | 0.28 | 0.21 | 0.16 |
| 经营活动现金流量 | 0.11 | 0.24 | 0.29 | 0.56 | 0.26 | 0.05 | 0.24 | 0.54 |
| 投资活动现金流量 | 0.00 | -0.09 | 0.08 | -0.04 | -0.73 | -2.24 | 0.08 | 0.79 |
| 筹资活动现金流量 | -0.08 | -0.03 | -0.23 | -0.26 | 2.73 | -0.37 | -0.21 | -0.15 |
| 净现金流量 | 0.03 | 0.12 | 0.14 | 0.26 | 2.26 | -2.56 | 0.11 | 1.18 |
机械设备
- 近五年ROE对比
1
58.45%
惠康科技
数据<5年
次新股
SZ001237
2
40.77%
龙鑫智能
数据<5年
次新股
BJ920117
3
39.75%
泰金新能
次新股
SH688813
4
34.27%
中科仪
次新股
BJ920186
5
34.23%
海昌智能
数据<5年
次新股
BJ920156
6
32.20%
江顺科技
次新股
SZ001400
7
31.48%
思看科技
次新股
SH688583
8
31.37%
锐翔智能
数据<5年
次新股
BJ920178
9
30.51%
迅安科技
BJ920950
10
29.94%
中力股份
次新股
SH603194
11
29.54%
朗鸿科技
BJ920395
12
28.99%
泰凯英
次新股
BJ920020
13
27.23%
博科测试
次新股
SZ301598
14
27.14%
开发科技
次新股
BJ920029
15
26.51%
博隆技术
次新股
SH603325
16
26.04%
美亚光电
SZ002690
17
25.95%
同力股份
BJ920599
18
25.49%
鼎智科技
BJ920593
19
23.86%
思泰克
次新股
SZ301568
20
23.76%
福斯达
SH603173
21
23.73%
海天精工
SH601882
22
23.47%
交大铁发
次新股
BJ920027
23
23.07%
大豪科技
SH603025
24
22.44%
力聚热能
次新股
SH603391
25
22.38%
纽威股份
SH603699
26
22.16%
港迪技术
次新股
SZ301633
27
21.97%
伊之密
SZ300415
28
21.62%
华荣股份
SH603855
29
21.51%
恒立液压
SH601100
30
21.41%
华之杰
次新股
SH603400
31
16.44%
恒进感应
BJ920870