第一太平

00142.HK 港股 香港交易所
所属板块 必需性消费
所属行业 食品、饮料及烟草
上市日期 1988-09-12
金字塔分 会员可见
收藏股票

获利能力 Profitability (单位:港币)

指标 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
净资产收益率(ROE) 4.18% -8.45% 6.64% 10.35% 11.88% 14.35% 15.77% 15.90%
总资产收益率(ROA) 0.63% -1.16% 0.75% 1.25% 0.94% 1.83% 2.09% 2.16%
毛利率 28.13% 30.40% 32.37% 31.07% 29.66% 32.11% 36.34% 36.45%
净利率 7.86% 1.50% 9.36% 9.84% 10.19% 12.76% 15.94% 17.40%
每股收益(EPS) 0.03 -0.06 0.05 0.08 0.09 0.12 0.14 0.16

财务结构 Financial Structure

指标 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
现金占总资产比率 7.80% 13.01% 8.83% 12.08% 10.30% 10.40% 11.59% 13.72%
负债占总资产比率 58.33% 59.98% 60.55% 60.05% 59.34% 57.72% 58.40% 57.18%

经营能力 Operating Capability

指标 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
应收账款周转率(次) 6.83 7.08 6.64 6.86 3.72 8.70 7.72 7.17
平均收现日数 53 天 52 天 55 天 53 天 98 天 42 天 47 天 51 天
固定资产周转率(次) 0.6661 0.6511 0.5663 0.4342 0.7385 0.3549 0.3614 0.3727
总资产周转率 37.04% 34.66% 26.46% 34.27% 19.77% 38.42% 35.07% 33.39%

现金流量 Cash Flow (单位:亿港币)

指标 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
现金及现金等价物 111.93 198.57 155.15 204.62 177.29 201.56 238.96 295.64
净利润 9.05 -17.71 13.15 21.25 16.22 35.50 43.15 46.46
经营活动现金流量 50.38 101.54 67.64 79.43 29.68 122.54 125.55 122.88
投资活动现金流量 -91.18 -23.28 -192.35 -46.57 -65.89 -105.11 -117.39 -77.11
筹资活动现金流量 21.69 -9.36 102.14 19.47 8.71 6.23 33.56 19.34
净现金流量 -19.11 68.90 -22.57 52.33 -27.50 23.66 41.72 65.11
留言