蜜雪集团

02097.HK 港股 香港交易所
所属板块 必需性消费
所属行业 食品、饮料及烟草
上市日期 2025-03-03
金字塔分 会员可见
次新股
收藏股票

获利能力 Profitability (单位:港币)

指标 2021 2022 2023 2024 2025
净资产收益率(ROE) 34.50% 30.74% 34.93% 34.85% 29.88%
总资产收益率(ROA) 26.11% 20.08% 17.04% 22.43% 19.12%
毛利率 31.34% 28.34% 29.55% 32.46% 31.14%
净利率 18.47% 14.83% 15.70% 17.94% 17.66%
每股收益(EPS) 5.32 5.55 8.71 12.32 15.65

财务结构 Financial Structure

指标 2021 2022 2023 2024 2025
现金占总资产比率 36.57% 27.79% 26.68% 21.91% 24.13%
负债占总资产比率 24.24% 24.80% 27.40% 23.87% 19.57%

经营能力 Operating Capability

指标 2021 2022 2023 2024 2025
应收账款周转率(次) 56.91 44.58 35.67 48.45 64.78
平均收现日数 6 天 8 天 10 天 8 天 6 天
固定资产周转率(次) 0.0998 0.1253 0.1958 0.2142 0.1627
总资产周转率 141.48% 136.50% 109.25% 125.50% 108.98%

现金流量 Cash Flow (单位:亿港币)

指标 2021 2022 2023 2024 2025
现金及现金等价物 26.76 27.64 37.59 43.35 74.29
净利润 19.10 19.97 24.01 44.37 58.87
经营活动现金流量 16.92 24.31 30.92 60.09 60.39
投资活动现金流量 -18.32 -22.02 -19.97 -70.19 -63.64
筹资活动现金流量 7.27 -1.39 -1.03 -2.77 35.05
净现金流量 5.87 0.90 9.92 -12.88 31.80
留言