获利能力 Profitability (单位:港币)
| 指标 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 净资产收益率(ROE) | 58.84% | 61.49% | 48.48% | 32.88% | 20.63% | 24.24% |
| 总资产收益率(ROA) | 18.78% | 21.01% | 19.61% | 13.69% | 10.51% | 12.15% |
| 毛利率 | 42.71% | 48.23% | 50.77% | 50.65% | 49.40% | 53.53% |
| 净利率 | 9.49% | 11.44% | 11.90% | 10.77% | 7.83% | 9.57% |
| 每股收益(EPS) | 1.46 | 1.95 | 0.44 | 0.46 | 0.34 | 0.41 |
财务结构 Financial Structure
| 指标 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 现金占总资产比率 | 23.17% | 21.27% | 35.86% | 36.54% | 28.29% | 40.98% |
| 负债占总资产比率 | 67.41% | 55.68% | 51.75% | 45.79% | 48.32% | 46.13% |
经营能力 Operating Capability
| 指标 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 应收账款周转率(次) | 39.01 | 22.57 | 31.65 | 16.62 | 26.98 | 30.79 |
| 平均收现日数 | 9 天 | 16 天 | 12 天 | 22 天 | 14 天 | 12 天 |
| 固定资产周转率(次) | 0.0480 | 0.0610 | 0.0507 | 0.0967 | 0.1378 | 0.1251 |
| 总资产周转率 | 200.25% | 189.15% | 176.82% | 133.62% | 137.90% | 128.89% |
现金流量 Cash Flow (单位:亿港币)
| 指标 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 现金及现金等价物 | 1.51 | 1.69 | 3.51 | 5.37 | 4.21 | 6.36 |
| 净利润 | 1.22 | 1.67 | 1.92 | 2.01 | 1.56 | 1.89 |
| 经营活动现金流量 | 0.49 | 2.14 | 3.06 | 1.23 | 2.57 | 4.22 |
| 投资活动现金流量 | 0.60 | -0.46 | -0.21 | -0.17 | -1.34 | -0.46 |
| 筹资活动现金流量 | -0.54 | -1.48 | -1.04 | 0.82 | -2.40 | -1.60 |
| 净现金流量 | 0.55 | 0.19 | 1.81 | 1.88 | -1.16 | 2.16 |
必需性消费
- 近五年ROE对比
1
100.00%
茶百道
次新股
02555.HK
2
44.18%
沪上阿姨
次新股
02589.HK
3
41.48%
农夫山泉
09633.HK
4
37.54%
燕之屋
次新股
01497.HK
5
32.98%
蜜雪集团
次新股
02097.HK
6
29.38%
中烟香港
06055.HK
7
23.95%
中国旺旺
00151.HK
8
23.16%
康师傅控股
00322.HK
9
21.20%
海天味业
数据<5年
次新股
03288.HK
10
18.51%
颐海国际
01579.HK
11
17.97%
卫龙美味
09985.HK
12
17.89%
大洋环球控股
09876.HK
13
17.29%
华润饮料
次新股
02460.HK
14
16.16%
华润啤酒
00291.HK
15
15.33%
青岛啤酒股份
00168.HK
16
14.49%
富景中国控股
次新股
02497.HK
17
13.65%
第一太平
00142.HK
18
11.74%
五谷磨房
01837.HK