沪上阿姨

02589.HK 港股 香港交易所
所属板块 必需性消费
所属行业 食品、饮料及烟草
上市日期 2025-05-08
金字塔分 会员可见
次新股
收藏股票

获利能力 Profitability (单位:港币)

指标 2021 2022 2023 2024 2025
净资产收益率(ROE) 39.66% 52.00% 64.46% 32.52% 32.25%
总资产收益率(ROA) 13.84% 16.16% 25.06% 17.72% 16.81%
毛利率 21.79% 26.66% 30.39% 31.28% 31.45%
净利率 5.08% 6.80% 11.59% 10.01% 11.23%
每股收益(EPS) 0.90 1.59 4.02 3.22 4.81

财务结构 Financial Structure

指标 2021 2022 2023 2024 2025
现金占总资产比率 8.83% 20.86% 40.78% 18.46% 40.53%
负债占总资产比率 65.10% 60.59% 45.81% 36.19% 35.43%

经营能力 Operating Capability

指标 2021 2022 2023 2024 2025
应收账款周转率(次) 29.62 38.05 56.15 34.16 23.14
平均收现日数 12 天 10 天 7 天 11 天 16 天
固定资产周转率(次) 0.0219 0.0316 0.0186 0.0131 0.0095
总资产周转率 272.28% 237.68% 216.28% 176.99% 149.78%

现金流量 Cash Flow (单位:亿港币)

指标 2021 2022 2023 2024 2025
现金及现金等价物 0.53 1.93 6.31 3.43 12.08
净利润 0.83 1.49 3.88 3.29 5.01
经营活动现金流量 1.72 2.68 5.93 4.21 7.53
投资活动现金流量 -1.50 -0.79 -2.11 -5.84 -0.72
筹资活动现金流量 0.17 -0.49 0.56 -1.25 1.85
净现金流量 0.39 1.40 4.38 -2.89 8.66
留言