华大酒店

00201.HK 港股 香港交易所
所属板块 非必需性消费
所属行业 媒体及娱乐
上市日期 1972-11-17
金字塔分 会员可见
亏损年份
收藏股票

获利能力 Profitability (单位:港币)

指标 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
净资产收益率(ROE) 6.49% 0.79% -5.22% 1.74% 14.81% -0.78% -1.07% 0.20%
总资产收益率(ROA) 5.57% 0.70% -4.61% 1.47% 11.26% -0.62% -0.90% -0.30%
毛利率 41.96% 20.05% 3.93% 15.04% 39.33% 24.81% 12.73% 19.59%
净利率 44.91% 7.44% -90.29% 20.10% 134.74% -7.32% -8.64% 1.45%
每股收益(EPS) 0.03 0.00 -0.02 0.01 0.07 0.00 -0.01 0.00

财务结构 Financial Structure

指标 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
现金占总资产比率 - - - - - 5.85% 4.06% 3.47%
负债占总资产比率 13.05% 12.75% 14.46% 14.91% 19.61% 20.17% 17.30% 15.23%

经营能力 Operating Capability

指标 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
应收账款周转率(次) 63.39 50.77 17.38 42.24 41.37 58.06 58.39 26.63
平均收现日数 6 天 7 天 21 天 9 天 9 天 6 天 6 天 14 天
固定资产周转率(次) 4.6419 6.2112 11.2839 8.8230 8.6069 8.3312 6.9109 14.0784
总资产周转率 12.41% 9.35% 5.11% 7.33% 8.35% 8.55% 10.51% 5.11%

现金流量 Cash Flow (单位:亿港币)

指标 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
现金及现金等价物 - - - - - 2.80 1.88 1.59
净利润 2.28 0.29 -1.70 0.54 5.30 -0.30 -0.41 -0.14
经营活动现金流量 2.29 1.29 0.43 0.83 1.69 0.84 1.16 0.64
投资活动现金流量 -0.34 -3.96 -0.28 -0.16 -4.51 -0.20 -0.14 -0.02
筹资活动现金流量 -2.88 -1.07 0.35 0.21 3.17 -0.34 -1.99 -0.96
净现金流量 -0.93 -3.74 0.50 0.87 0.35 0.31 -0.97 -0.34
留言