达芙妮国际

00210.HK 港股 香港交易所
所属板块 非必需性消费
所属行业 家庭用品及服饰
上市日期 1995-11-03
金字塔分 会员可见
收藏股票

获利能力 Profitability (单位:港币)

指标 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
净资产收益率(ROE) -42.73% -86.56% -39.64% 9.43% 7.33% 10.42% 14.94% 14.63%
总资产收益率(ROA) -33.49% -86.91% -28.18% 6.30% 4.77% 3.88% 11.45% 7.03%
毛利率 49.94% 36.74% 36.61% 52.42% 57.18% 50.02% 50.45% 52.46%
净利率 -24.48% -51.56% -66.42% 50.68% 21.83% 23.94% 32.91% 32.14%
每股收益(EPS) -0.60 -0.65 -0.14 0.03 0.02 0.03 0.05 0.06

财务结构 Financial Structure

指标 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
现金占总资产比率 6.28% 14.79% 14.51% 27.19% 35.94% 41.56% 51.14% 40.96%
负债占总资产比率 35.63% 35.33% 25.75% 16.13% 20.63% 17.66% 18.14% 15.01%

经营能力 Operating Capability

指标 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
应收账款周转率(次) 7.84 14.90 5.27 3.93 8.68 6.28 16.10 13.73
平均收现日数 47 天 24 天 69 天 93 天 42 天 58 天 23 天 27 天
固定资产周转率(次) 0.1123 0.0787 0.0549 0.1773 0.0117 0.0247 0.0131 0.0191
总资产周转率 138.99% 172.68% 42.38% 12.63% 22.12% 13.83% 34.61% 21.56%

现金流量 Cash Flow (单位:亿港币)

指标 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
现金及现金等价物 1.63 1.63 1.05 1.86 2.80 3.28 4.76 3.77
净利润 -8.71 -9.59 -2.04 0.43 0.37 0.31 1.07 0.65
经营活动现金流量 -1.38 1.95 -1.03 -0.24 1.20 0.36 1.35 0.39
投资活动现金流量 0.05 2.15 0.12 1.09 -0.26 0.15 -0.03 -0.98
筹资活动现金流量 0.26 -4.17 0.37 -0.03 -0.03 -0.02 -0.24 -0.37
净现金流量 -1.07 -0.06 -0.54 0.82 0.91 0.48 1.09 -0.97
留言