裕元集团

00551.HK 港股 香港交易所
所属板块 非必需性消费
所属行业 家庭用品及服饰
上市日期 1992-07-02
金字塔分 会员可见
收藏股票

获利能力 Profitability (单位:港币)

指标 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
净资产收益率(ROE) 7.31% 7.31% -2.27% 2.88% 7.15% 6.52% 9.04% 8.42%
总资产收益率(ROA) 3.69% 3.42% -1.07% 1.33% 3.73% 3.73% 5.32% 3.72%
毛利率 25.23% 24.87% 21.68% 24.00% 23.83% 24.40% 24.35% 22.76%
净利率 3.52% 3.49% -0.86% 1.66% 3.27% 3.92% 5.19% 4.92%
每股收益(EPS) 0.19 0.19 -0.06 0.07 0.18 0.17 0.24 0.24

财务结构 Financial Structure

指标 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
现金占总资产比率 - - - - 12.54% 12.55% 10.26% 9.04%
负债占总资产比率 45.33% 48.43% 48.68% 46.70% 41.50% 35.99% 33.37% 32.11%

经营能力 Operating Capability

指标 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
应收账款周转率(次) 2007.30 6.30 5.29 5.77 6.27 5.66 5.26 3.54
平均收现日数 0 天 58 天 69 天 63 天 58 天 64 天 69 天 103 天
固定资产周转率(次) 0.2426 0.2338 0.2620 0.2373 0.2086 0.2124 0.1930 0.2642
总资产周转率 116.59% 114.97% 99.09% 98.79% 113.04% 107.23% 110.94% 80.28%

现金流量 Cash Flow (单位:亿港币)

指标 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
现金及现金等价物 - - - - 69.28 65.39 54.41 48.15
净利润 21.08 20.97 -5.92 7.34 20.64 19.46 28.21 19.80
经营活动现金流量 32.93 55.36 54.43 29.53 63.23 66.91 38.61 7.90
投资活动现金流量 -24.08 -15.01 -19.45 -6.17 -6.43 -10.74 -4.21 -10.03
筹资活动现金流量 -20.18 -31.79 -41.79 -27.50 -43.69 -60.89 -45.36 -4.57
净现金流量 -11.33 8.56 -6.81 -4.14 13.12 -4.72 -10.96 -6.70
留言