达利国际

00608.HK 港股 香港交易所
所属板块 非必需性消费
所属行业 家庭用品及服饰
上市日期 1992-08-04
金字塔分 会员可见
收藏股票

获利能力 Profitability (单位:港币)

指标 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
净资产收益率(ROE) 1.72% 2.86% 4.60% 4.86% 4.88% 3.61% 2.94% 2.19%
总资产收益率(ROA) 0.86% 1.43% 2.19% 1.05% 2.47% 1.79% 1.48% 0.67%
毛利率 18.15% 19.88% 17.93% 17.26% 19.35% 20.93% 19.35% 17.81%
净利率 1.26% 2.24% 5.80% 5.11% 4.42% 3.41% 2.87% 2.23%
每股收益(EPS) 0.14 0.24 0.41 0.48 0.50 0.37 0.30 0.23

财务结构 Financial Structure

指标 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
现金占总资产比率 12.95% 7.17% 12.50% 11.34% 9.82% 8.78% 5.40% 5.25%
负债占总资产比率 50.94% 50.57% 49.44% 49.36% 49.61% 51.27% 49.98% 51.58%

经营能力 Operating Capability

指标 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
应收账款周转率(次) 19.77 17.02 16.75 13.10 21.30 17.65 15.66 7.61
平均收现日数 18 天 21 天 22 天 28 天 17 天 21 天 23 天 48 天
固定资产周转率(次) 0.1735 0.1814 0.2571 0.4125 0.1313 0.1373 0.1443 0.3828
总资产周转率 60.48% 58.09% 37.98% 20.71% 56.45% 52.08% 54.00% 24.08%

现金流量 Cash Flow (单位:亿港币)

指标 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
现金及现金等价物 5.77 3.22 5.98 5.51 5.46 5.05 3.09 3.00
净利润 0.38 0.64 1.05 0.51 1.38 1.03 0.85 0.38
经营活动现金流量 1.79 0.92 0.90 -0.02 2.38 2.50 -0.14 0.63
投资活动现金流量 0.45 -4.01 -1.49 -0.33 -0.11 -1.08 -0.41 -0.41
筹资活动现金流量 -0.54 0.50 3.36 -0.09 -0.34 -1.78 -1.44 -0.21
净现金流量 1.70 -2.59 2.77 -0.43 1.93 -0.36 -2.00 0.02
留言