古茗

01364.HK 港股 香港交易所
所属板块 必需性消费
所属行业 食品、饮料及烟草
上市日期 2025-02-12
金字塔分 会员可见
亏损年份 次新股
收藏股票

获利能力 Profitability (单位:港币)

指标 2021 2022 2023 2024 2025
净资产收益率(ROE) -1.66% -35.79% -865.81% 111.62% 78.81%
总资产收益率(ROA) 0.99% 12.09% 20.95% 21.51% 18.67%
毛利率 29.97% 28.11% 31.31% 30.57% 33.00%
净利率 0.55% 6.69% 14.28% 16.99% 24.13%
每股收益(EPS) - - 0.58 0.71 1.34

财务结构 Financial Structure

指标 2021 2022 2023 2024 2025
现金占总资产比率 7.43% 37.84% 47.12% 28.15% 25.95%
负债占总资产比率 159.01% 126.94% 88.06% 69.28% 64.91%

经营能力 Operating Capability

指标 2021 2022 2023 2024 2025
应收账款周转率(次) 18.83 23.46 25.69 26.82 33.06
平均收现日数 19 天 16 天 14 天 14 天 11 天
固定资产周转率(次) 0.0439 0.0421 0.0769 0.1086 0.0778
总资产周转率 214.53% 183.37% 148.96% 127.88% 77.56%

现金流量 Cash Flow (单位:亿港币)

指标 2021 2022 2023 2024 2025
现金及现金等价物 1.52 11.47 24.28 19.35 43.21
净利润 0.20 3.67 10.80 14.79 31.09
经营活动现金流量 2.67 10.11 15.73 13.21 24.09
投资活动现金流量 -2.38 -0.57 -4.71 -18.22 -3.55
筹资活动现金流量 -0.43 0.05 1.40 0.17 0.70
净现金流量 -0.13 9.59 12.42 -4.84 21.23
留言