乐华娱乐

02306.HK 港股 香港交易所
所属板块 非必需性消费
所属行业 媒体及娱乐
上市日期 2023-01-19
金字塔分 会员可见
亏损年份
收藏股票

获利能力 Profitability (单位:港币)

指标 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
净资产收益率(ROE) 26.24% 134.25% 229.85% 1801.97% -23.49% 3.46% 4.59%
总资产收益率(ROA) 12.38% 24.79% 20.05% 130.42% -6.89% 2.29% 3.21%
毛利率 44.26% 53.47% 46.65% 37.04% 23.16% 20.41% 24.61%
净利率 18.90% 31.66% 25.99% 175.99% -18.87% 5.80% 7.92%
每股收益(EPS) 1.66 4.07 0.73 3.72 -0.17 0.06 0.08

财务结构 Financial Structure

指标 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
现金占总资产比率 64.16% 55.47% 32.55% 39.98% 29.99% 18.84% 16.19%
负债占总资产比率 52.66% 101.15% 80.97% 108.84% 35.30% 31.94% 28.79%

经营能力 Operating Capability

指标 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
应收账款周转率(次) 35.44 35.14 26.48 35.32 43.60 12.99 23.83
平均收现日数 10 天 10 天 14 天 10 天 8 天 28 天 15 天
固定资产周转率(次) 0.1675 0.1154 0.0803 0.1051 0.1370 0.7338 0.6032
总资产周转率 65.69% 78.46% 76.86% 74.13% 36.95% 37.31% 45.43%

现金流量 Cash Flow (单位:亿港币)

指标 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
现金及现金等价物 6.17 6.52 5.47 5.29 6.13 3.86 3.23
净利润 1.19 2.91 3.37 17.24 -1.41 0.47 0.64
经营活动现金流量 2.54 4.26 5.08 -0.00 1.08 1.70 1.13
投资活动现金流量 0.24 -1.61 -2.59 0.48 -6.46 -2.56 -0.49
筹资活动现金流量 0.37 -2.30 -3.53 -0.84 5.97 -1.26 -1.53
净现金流量 3.14 0.34 -1.04 -0.36 0.59 -2.12 -0.90
留言