子不语

02420.HK 港股 香港交易所
所属板块 非必需性消费
所属行业 零售
上市日期 2022-11-11
金字塔分 会员可见
亏损年份
收藏股票

获利能力 Profitability (单位:港币)

指标 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
净资产收益率(ROE) -489.27% 335.14% 96.08% 73.52% 19.08% -41.82% 27.82% 37.90%
总资产收益率(ROA) 19.28% 17.08% 17.74% 19.66% 8.14% -29.75% 13.97% 8.44%
毛利率 66.47% 69.84% 72.59% 75.24% 76.57% 65.17% 74.32% 74.83%
净利率 6.07% 5.68% 6.00% 8.54% 3.61% -8.86% 4.53% 5.78%
每股收益(EPS) 40.00 0.20 0.28 0.44 0.24 -0.53 0.31 0.55

财务结构 Financial Structure

指标 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
现金占总资产比率 11.71% 5.71% 12.92% 7.93% 21.65% 31.06% 41.39% 27.65%
负债占总资产比率 103.94% 86.36% 73.16% 63.42% 42.14% 45.85% 44.40% 43.54%

经营能力 Operating Capability

指标 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
应收账款周转率(次) 74.00 45.74 21.86 26.32 153.21 145.84 104.14 46.22
平均收现日数 5 天 8 天 17 天 14 天 2 天 3 天 4 天 8 天
固定资产周转率(次) 0.0038 0.0046 0.0033 0.0039 0.0044 0.0036 0.0026 0.0039
总资产周转率 317.62% 300.88% 295.42% 230.13% 225.35% 335.83% 308.00% 156.29%

现金流量 Cash Flow (单位:亿港币)

指标 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
现金及现金等价物 0.49 0.27 0.83 0.81 2.95 2.77 4.47 3.47
净利润 0.80 0.81 1.14 2.01 1.11 -2.66 1.51 1.06
经营活动现金流量 -0.30 0.82 1.14 -2.07 0.92 0.77 2.62 -0.62
投资活动现金流量 -0.02 -0.04 -0.08 -0.01 -0.13 -0.10 -0.04 -0.03
筹资活动现金流量 0.28 -1.00 -0.48 2.07 1.30 -0.87 -0.93 -0.33
净现金流量 -0.05 -0.22 0.58 -0.01 2.09 -0.21 1.66 -0.99
留言