普乐师集团控股

02486.HK 港股 香港交易所
所属板块 非必需性消费
所属行业 媒体及娱乐
上市日期 2023-05-11
金字塔分 会员可见
收藏股票

获利能力 Profitability (单位:港币)

指标 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
净资产收益率(ROE) 7.24% 16.76% 19.85% 15.70% 2.69% 2.64% 4.72%
总资产收益率(ROA) 4.30% 9.06% 9.30% 8.40% 1.65% 1.62% 3.14%
毛利率 36.09% 39.65% 40.90% 28.08% 13.07% 11.89% 8.78%
净利率 5.87% 13.03% 14.18% 8.53% 1.58% 1.32% 1.22%
每股收益(EPS) 0.27 0.54 0.59 0.53 0.10 0.11 0.19

财务结构 Financial Structure

指标 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
现金占总资产比率 3.03% 1.53% 3.22% 10.00% 27.35% 19.94% 17.00%
负债占总资产比率 40.54% 55.00% 48.47% 44.75% 27.22% 40.09% 32.57%

经营能力 Operating Capability

指标 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
应收账款周转率(次) 23.58 26.53 27.85 31.26 33.01 10.07 23.23
平均收现日数 15 天 14 天 13 天 12 天 11 天 36 天 16 天
固定资产周转率(次) 0.0026 0.0021 0.0026 0.0016 0.0019 0.0013 0.0019
总资产周转率 75.04% 69.58% 66.00% 98.56% 103.96% 130.68% 283.81%

现金流量 Cash Flow (单位:亿港币)

指标 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
现金及现金等价物 0.19 0.09 0.20 0.63 1.91 1.60 1.21
净利润 0.27 0.54 0.59 0.53 0.12 0.13 0.22
经营活动现金流量 0.22 0.46 0.20 0.72 0.10 -0.69 0.46
投资活动现金流量 -0.19 0.84 0.05 0.05 -0.32 0.40 -0.12
筹资活动现金流量 -0.03 -1.40 -0.14 -0.34 1.43 -0.04 -0.70
净现金流量 -0.00 -0.10 0.11 0.42 1.21 -0.34 -0.37
留言