吉宏股份

02603.HK 港股 香港交易所
所属板块 非必需性消费
所属行业 零售
上市日期 2025-05-27
金字塔分 会员可见
次新股
收藏股票

获利能力 Profitability (单位:港币)

指标 2021 2022 2023 2024 2025
净资产收益率(ROE) 12.17% 9.29% 15.77% 8.12% 11.30%
总资产收益率(ROA) 7.72% 5.67% 9.62% 5.19% 6.41%
毛利率 38.33% 40.53% 46.37% 43.75% 46.75%
净利率 4.03% 3.19% 4.96% 3.34% 4.97%
每股收益(EPS) 0.60 0.48 0.92 0.49 0.67

财务结构 Financial Structure

指标 2021 2022 2023 2024 2025
现金占总资产比率 22.65% 26.28% 29.61% 20.30% 29.20%
负债占总资产比率 34.98% 34.09% 35.51% 36.96% 36.36%

经营能力 Operating Capability

指标 2021 2022 2023 2024 2025
应收账款周转率(次) 15.66 26.89 41.12 38.97 40.97
平均收现日数 23 天 14 天 9 天 9 天 9 天
固定资产周转率(次) 0.1430 0.1495 0.1369 0.1683 0.1331
总资产周转率 175.84% 165.80% 186.66% 157.84% 155.53%

现金流量 Cash Flow (单位:亿港币)

指标 2021 2022 2023 2024 2025
现金及现金等价物 6.67 8.52 10.62 7.11 12.62
净利润 2.27 1.84 3.45 1.82 2.77
经营活动现金流量 2.55 3.91 7.26 3.87 2.61
投资活动现金流量 -1.51 -1.84 -2.82 -3.37 -2.07
筹资活动现金流量 -2.09 -0.32 -2.37 -3.95 4.77
净现金流量 -1.05 1.75 2.06 -3.45 5.31
留言