金至尊集团

02882.HK 港股 香港交易所
所属板块 非必需性消费
所属行业 零售
上市日期 2003-06-30
金字塔分 会员可见
亏损年份
收藏股票

获利能力 Profitability (单位:港币)

指标 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2026
净资产收益率(ROE) -40.46% -271.55% 216.54% 25.49% 106.85% 65.83% 53.46% 30.65%
总资产收益率(ROA) -1.95% -7.72% 0.52% -2.08% -2.77% -2.99% -3.40% -6.19%
毛利率 28.19% 27.82% 34.53% 31.35% 21.75% 21.33% 29.01% 40.09%
净利率 -4.68% -15.80% -14.79% -1.63% -12.95% -19.36% -35.57% -22.04%
每股收益(EPS) -0.07 -0.17 -0.49 -0.10 -0.35 -0.33 -0.50 -0.57

财务结构 Financial Structure

指标 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2026
现金占总资产比率 - - - - - - - 2.86%
负债占总资产比率 91.35% 100.39% 106.41% 106.65% 110.02% 120.82% 151.48% 143.77%

经营能力 Operating Capability

指标 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2026
应收账款周转率(次) 3.64 8.77 3.34 5.35 4.36 4.37 3.10 11.31
平均收现日数 100 天 42 天 109 天 68 天 84 天 84 天 118 天 32 天
固定资产周转率(次) 0.0720 0.0355 0.0623 0.0438 0.0614 0.0584 0.1262 0.0461
总资产周转率 31.49% 62.21% 20.65% 23.46% 16.91% 13.86% 25.15% 56.25%

现金流量 Cash Flow (单位:亿港币)

指标 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2026
现金及现金等价物 - - - - - - - 0.62
净利润 -0.42 -1.60 0.08 -0.31 -0.43 -0.49 -0.46 -1.35
经营活动现金流量 -1.13 -0.43 0.67 -0.19 -0.04 0.01 -2.97 -1.97
投资活动现金流量 -1.61 -1.96 0.09 -0.05 -0.24 -0.19 -0.21 -0.36
筹资活动现金流量 2.78 3.07 -0.53 -0.12 0.06 -0.20 3.17 2.47
净现金流量 0.05 0.68 0.23 -0.36 -0.22 -0.38 -0.00 0.14
留言