澜沧古茶

06911.HK 港股 香港交易所
所属板块 必需性消费
所属行业 食品、饮料及烟草
上市日期 2023-12-22
金字塔分 会员可见
亏损年份 次新股
收藏股票

获利能力 Profitability (单位:港币)

指标 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
净资产收益率(ROE) 16.88% 23.01% 19.64% 9.36% 8.88% -36.61% -13.94%
总资产收益率(ROA) 10.60% 13.58% 10.97% 5.12% 4.92% -22.42% -7.23%
毛利率 58.69% 70.40% 65.95% 65.89% 66.96% 52.03% 52.35%
净利率 21.59% 30.34% 23.08% 15.23% 14.89% -85.40% -41.90%
每股收益(EPS) 1.47 2.05 2.16 1.15 0.84 -2.44 -0.69

财务结构 Financial Structure

指标 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
现金占总资产比率 20.94% 19.22% 11.85% 6.38% 16.11% 5.42% 6.12%
负债占总资产比率 37.23% 34.98% 36.59% 43.35% 37.94% 49.86% 49.64%

经营能力 Operating Capability

指标 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
应收账款周转率(次) 130.58 34.69 23.61 12.10 25.90 8.81 8.11
平均收现日数 3 天 11 天 15 天 30 天 14 天 41 天 45 天
固定资产周转率(次) 0.2843 0.2748 0.2486 0.3154 0.2652 0.1568 0.2946
总资产周转率 49.10% 44.81% 46.77% 32.81% 32.39% 26.34% 17.38%

现金流量 Cash Flow (单位:亿港币)

指标 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
现金及现金等价物 1.61 1.74 1.42 0.90 2.62 0.74 0.77
净利润 0.81 1.23 1.31 0.72 0.80 -3.08 -0.91
经营活动现金流量 0.64 0.93 -0.09 0.40 0.22 -0.90 -0.92
投资活动现金流量 -0.15 -0.21 -0.56 -0.77 -0.14 -1.00 -0.08
筹资活动现金流量 0.82 -0.59 0.33 -0.14 1.65 -0.09 0.89
净现金流量 1.31 0.13 -0.32 -0.52 1.72 -1.97 -0.11
留言