新爱德集团

08412.HK 港股 香港交易所
所属板块 非必需性消费
所属行业 媒体及娱乐
上市日期 2017-04-07
金字塔分 会员可见
亏损年份
收藏股票

获利能力 Profitability (单位:港币)

指标 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
净资产收益率(ROE) -45.56% -91.69% 1753.63% 316.49% 188.44% 76.24% -172.37% -75.14%
总资产收益率(ROA) -15.72% -12.41% -5.51% -11.80% -12.56% 0.77% -24.30% -15.53%
毛利率 79.37% 78.34% 79.75% 79.01% 74.85% 73.92% 68.95% 33.19%
净利率 -30.20% -33.63% -72.41% -161.65% -15.80% 7.54% -19.41% -9.84%
每股收益(EPS) -0.03 -0.03 -0.04 -0.04 -0.17 0.05 -0.17 -0.04

财务结构 Financial Structure

指标 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
现金占总资产比率 26.42% 17.32% 5.22% 8.81% 8.30% 3.91% 4.57% 3.17%
负债占总资产比率 52.44% 80.39% 147.65% 117.00% 142.28% 81.09% 101.93% 81.39%

经营能力 Operating Capability

指标 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
应收账款周转率(次) 2.73 3.31 1.02 5.07 3.48 1.64 1.87 0.83
平均收现日数 134 天 110 天 360 天 72 天 105 天 223 天 195 天 438 天
固定资产周转率(次) 0.4222 0.3813 0.4090 0.2755 0.2028 0.1501 0.2565 0.1028
总资产周转率 48.63% 34.07% 16.02% 85.67% 89.48% 73.51% 32.94% 40.98%

现金流量 Cash Flow (单位:亿港币)

指标 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
现金及现金等价物 0.19 0.14 0.03 0.03 0.02 0.03 0.02 0.01
净利润 -0.11 -0.10 -0.03 -0.04 -0.03 0.01 -0.08 -0.05
经营活动现金流量 -0.04 0.06 -0.09 0.01 -0.01 -0.09 -0.08 -0.00
投资活动现金流量 -0.07 0.02 -0.00 0.13 -0.01 -0.00 0.02 -0.01
筹资活动现金流量 0.00 -0.13 0.07 -0.13 0.03 0.02 0.06 0.01
净现金流量 -0.11 -0.05 -0.02 0.01 0.01 -0.07 -0.00 -0.00
留言