亚洲富思

08413.HK 港股 香港交易所
所属板块 必需性消费
所属行业 食品、饮料及烟草
上市日期 2017-04-13
金字塔分 会员可见
亏损年份
收藏股票

获利能力 Profitability (单位:港币)

指标 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
净资产收益率(ROE) 3.75% -3.42% -14.17% -2.09% -4.44% 1.90% 1.07% 1.79%
总资产收益率(ROA) 0.58% 1.73% 0.21% 3.26% -0.29% -0.08% -0.30% 1.37%
毛利率 22.43% 23.30% 21.11% 24.17% 23.34% 22.60% 23.60% 22.50%
净利率 1.83% -1.75% -6.42% -0.89% -1.54% 0.64% 0.35% 0.64%
每股收益(EPS) 0.00 0.00 -0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

财务结构 Financial Structure

指标 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
现金占总资产比率 - - - - 27.69% 43.10% 53.47% 52.74%
负债占总资产比率 7.25% 13.60% 16.53% 17.66% 28.46% 25.27% 20.14% 22.71%

经营能力 Operating Capability

指标 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
应收账款周转率(次) 72.90 63.37 32.62 58.48 45.82 37.67 34.03 152.67
平均收现日数 5 天 6 天 11 天 6 天 8 天 10 天 11 天 2 天
固定资产周转率(次) 0.0411 0.0242 0.0217 0.0185 0.0186 0.0252 0.0102 0.0070
总资产周转率 127.12% 139.63% 141.48% 153.84% 110.22% 115.41% 109.11% 214.22%

现金流量 Cash Flow (单位:亿港币)

指标 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
现金及现金等价物 - - - - 0.34 0.50 0.61 0.61
净利润 0.01 0.02 0.00 0.04 -0.00 -0.00 -0.00 0.02
经营活动现金流量 0.14 0.04 -0.00 0.04 0.05 0.13 0.09 0.14
投资活动现金流量 -0.04 -0.00 -0.01 -0.03 -0.00 -0.02 0.00 -0.01
筹资活动现金流量 -0.00 -0.00 -0.02 -0.02 -0.03 -0.03 -0.03 -0.06
净现金流量 0.10 0.03 -0.03 -0.01 0.01 0.08 0.06 0.08
留言