如祺出行

09680.HK 港股 香港交易所
所属板块 非必需性消费
所属行业 媒体及娱乐
上市日期 2024-07-10
金字塔分 会员可见
亏损年份 次新股
收藏股票

获利能力 Profitability (单位:港币)

指标 2020 2021 2022 2023 2024 2025
净资产收益率(ROE) -58.18% -377.68% 139.07% 63.56% 348.41% -30.64%
总资产收益率(ROA) -47.66% -363.23% -81.66% -75.06% -40.92% -10.10%
毛利率 -22.83% -24.18% -10.66% -6.96% -1.44% 11.88%
净利率 -74.07% -67.55% -45.81% -32.06% -22.90% -5.54%
每股收益(EPS) -3.32 -7.61 -6.96 -7.69 -3.99 -1.49

财务结构 Financial Structure

指标 2020 2021 2022 2023 2024 2025
现金占总资产比率 85.32% 46.15% 72.14% 66.40% 73.74% 30.10%
负债占总资产比率 18.08% 180.51% 197.67% 254.94% 19.75% 29.34%

经营能力 Operating Capability

指标 2020 2021 2022 2023 2024 2025
应收账款周转率(次) 28.34 54.43 12.80 17.35 16.57 8.39
平均收现日数 13 天 7 天 29 天 21 天 22 天 43 天
固定资产周转率(次) 0.0422 0.0279 0.0206 0.0295 0.0221 0.0276
总资产周转率 64.35% 537.74% 178.28% 234.13% 178.68% 135.61%

现金流量 Cash Flow (单位:亿港币)

指标 2020 2021 2022 2023 2024 2025
现金及现金等价物 5.36 0.87 5.54 6.13 10.17 3.72
净利润 -2.99 -6.85 -6.27 -6.93 -5.64 -1.25
经营活动现金流量 -2.74 -4.43 -6.66 -5.83 -5.30 -1.19
投资活动现金流量 0.16 -0.10 -0.38 -0.27 0.13 -5.00
筹资活动现金流量 -0.13 0.05 11.59 6.73 9.07 -0.16
净现金流量 -2.72 -4.49 4.56 0.63 3.90 -6.35
留言