泰鸿万立

SH603210 A股 上海证券交易所
所属板块 汽车
所属行业 汽车零部件
上市日期 2025-04-09
金字塔分 会员可见
次新股
收藏股票

获利能力 Profitability (单位:元)

指标 2020 2021 2022 2023 2024 2025
净资产收益率(ROE) 4.36% 14.21% 19.32% 20.14% 18.33% 12.77%
总资产收益率(ROA) 2.00% 6.01% 7.36% 8.21% 8.34% 6.16%
毛利率 17.72% 21.65% 22.35% 23.28% 21.73% 20.55%
净利率 4.02% 8.24% 8.56% 10.41% 10.47% 8.76%
每股收益(EPS) 0.09 0.33 0.50 0.63 0.69 0.64

财务结构 Financial Structure

指标 2020 2021 2022 2023 2024 2025
现金占总资产比率 4.25% 3.19% 6.04% 9.59% 7.26% 11.58%
负债占总资产比率 52.15% 55.19% 56.21% 54.28% 49.39% 41.60%

经营能力 Operating Capability

指标 2020 2021 2022 2023 2024 2025
应收账款周转率(次) 2.58 2.84 3.04 3.22 3.27 2.55
平均收现日数 141 天 129 天 120 天 113 天 111 天 143 天
固定资产周转率(次) 0.6427 0.4525 0.3571 0.3938 0.3900 0.4786
总资产周转率 49.85% 72.93% 86.03% 78.89% 79.70% 70.39%

现金流量 Cash Flow (单位:亿元)

指标 2020 2021 2022 2023 2024 2025
现金及现金等价物 0.51 0.44 1.04 1.88 1.54 3.77
净利润 0.24 0.83 1.26 1.61 1.77 2.01
经营活动现金流量 0.65 0.83 0.72 4.62 2.10 0.91
投资活动现金流量 -1.13 -1.46 -2.37 -2.53 -2.60 -3.78
筹资活动现金流量 0.27 0.76 1.52 -1.44 0.23 4.74
净现金流量 -0.20 0.13 -0.13 0.65 -0.27 1.87
留言