金帝股份

SH603270 A股 上海证券交易所
所属板块 机械设备
所属行业 通用设备
上市日期 2023-09-01
金字塔分 会员可见
次新股
收藏股票

获利能力 Profitability (单位:元)

指标 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
净资产收益率(ROE) 21.49% 26.26% 21.57% 14.49% 10.64% 4.64% 6.63%
总资产收益率(ROA) 5.48% 9.98% 7.39% 6.76% 4.53% 3.02% 3.00%
毛利率 37.19% 38.82% 34.06% 32.72% 33.13% 28.64% 26.03%
净利率 10.23% 17.45% 12.63% 11.54% 11.66% 7.34% 7.28%
每股收益(EPS) 0.47 0.74 0.78 0.77 0.74 0.45 0.67

财务结构 Financial Structure

指标 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
现金占总资产比率 9.10% 8.03% 15.15% 11.38% 20.08% 8.52% 2.98%
负债占总资产比率 63.35% 56.63% 47.96% 51.58% 26.83% 34.56% 53.87%

经营能力 Operating Capability

指标 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
应收账款周转率(次) 3.19 2.74 3.25 3.14 2.95 2.13 2.32
平均收现日数 114 天 133 天 112 天 116 天 124 天 171 天 157 天
固定资产周转率(次) 0.4887 0.5114 0.4903 0.5539 0.6253 0.6370 0.6928
总资产周转率 53.58% 57.16% 58.55% 58.55% 38.90% 41.14% 41.23%

现金流量 Cash Flow (单位:亿元)

指标 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
现金及现金等价物 0.90 0.89 2.37 2.13 5.87 2.81 1.46
净利润 0.55 1.10 1.15 1.27 1.32 1.00 1.47
经营活动现金流量 1.98 0.68 0.45 0.58 1.01 -1.58 -3.71
投资活动现金流量 -1.76 -0.41 -1.29 -2.08 -5.75 -2.31 -6.08
筹资活动现金流量 0.20 -0.15 1.86 0.56 8.99 1.09 7.95
净现金流量 0.43 0.11 1.00 -0.90 4.27 -2.85 -1.75
留言