获利能力 Profitability (单位:元)
| 指标 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净资产收益率(ROE) | 28.39% | 36.36% | 30.11% | 53.88% | 40.04% | 25.46% | 13.34% |
| 总资产收益率(ROA) | 21.11% | 24.46% | 19.63% | 34.61% | 28.51% | 14.18% | 10.98% |
| 毛利率 | 77.00% | 79.54% | 82.58% | 82.15% | 76.91% | 76.84% | 66.68% |
| 净利率 | 48.13% | 48.23% | 31.53% | 62.95% | 57.47% | 54.06% | 39.77% |
| 每股收益(EPS) | 0.22 | 0.40 | 0.46 | 1.34 | 1.57 | 1.42 | 1.10 |
财务结构 Financial Structure
| 指标 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 现金占总资产比率 | 5.46% | 33.53% | 38.87% | 24.05% | 29.92% | 52.82% | 10.29% |
| 负债占总资产比率 | 15.06% | 17.76% | 19.54% | 19.49% | 14.53% | 12.04% | 12.68% |
经营能力 Operating Capability
| 指标 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 应收账款周转率(次) | 1.78 | 1.33 | 2.57 | 2.20 | 1.82 | 1.06 | 0.86 |
| 平均收现日数 | 205 天 | 275 天 | 142 天 | 166 天 | 200 天 | 343 天 | 423 天 |
| 固定资产周转率(次) | 0.5611 | 0.3255 | 0.2014 | 0.1474 | 0.2012 | 0.2544 | 0.4145 |
| 总资产周转率 | 43.87% | 50.72% | 62.25% | 54.98% | 49.61% | 26.22% | 27.61% |
现金流量 Cash Flow (单位:亿元)
| 指标 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 现金及现金等价物 | 0.19 | 1.85 | 3.31 | 3.36 | 5.92 | 19.27 | 4.13 |
| 净利润 | 0.74 | 1.35 | 1.67 | 4.84 | 5.64 | 5.17 | 4.40 |
| 经营活动现金流量 | 0.65 | 0.69 | 2.62 | 1.99 | 3.20 | 4.16 | 1.03 |
| 投资活动现金流量 | -0.53 | 0.95 | -0.34 | -1.48 | -0.62 | -0.97 | -14.43 |
| 筹资活动现金流量 | - | 0.02 | -0.83 | -0.46 | -0.01 | 10.13 | -1.71 |
| 净现金流量 | 0.12 | 1.65 | 1.44 | 0.05 | 2.57 | 13.32 | -15.11 |
国防军工
- 近五年ROE对比
1
47.53%
三瑞智能
数据<5年
次新股
SZ301696
2
32.57%
佳驰科技
次新股
SH688708
3
29.14%
六九一二
次新股
SZ301592
4
23.68%
成电光信
次新股
BJ920008
5
18.30%
华秦科技
SH688281
6
17.43%
振华科技
SZ000733
7
16.42%
光威复材
SZ300699
8
16.00%
西部超导
SH688122
9
15.51%
中航光电
SZ002179
10
15.29%
中航高科
SH600862
11
13.92%
三角防务
SZ300775
12
13.83%
菲利华
SZ300395
13
13.78%
国科军工
SH688543
14
13.06%
新余国科
SZ300722
15
12.83%
睿创微纳
SH688002
16
12.79%
航材股份
SH688563