三瑞智能

SZ301696 A股 深圳证券交易所
所属板块 国防军工
所属行业 航空装备
上市日期 2026-04-10
金字塔分 会员可见
数据<5年 次新股
收藏股票

获利能力 Profitability (单位:元)

指标 2022 2023 2024 2025
净资产收益率(ROE) 42.28% 48.48% 55.32% 44.03%
总资产收益率(ROA) 25.06% 30.05% 34.85% 30.19%
毛利率 52.60% 55.99% 59.79% 60.00%
净利率 31.21% 32.28% 39.99% 39.21%
每股收益(EPS) - 0.48 0.92 1.17

财务结构 Financial Structure

指标 2022 2023 2024 2025
现金占总资产比率 35.53% 22.06% 15.22% 14.07%
负债占总资产比率 28.14% 24.61% 19.33% 16.66%

经营能力 Operating Capability

指标 2022 2023 2024 2025
应收账款周转率(次) 29.92 37.25 39.24 32.05
平均收现日数 12 天 10 天 9 天 11 天
固定资产周转率(次) 0.0591 0.2071 0.1356 0.1126
总资产周转率 80.30% 93.09% 87.14% 76.99%

现金流量 Cash Flow (单位:亿元)

指标 2022 2023 2024 2025
现金及现金等价物 1.60 1.26 1.45 1.96
净利润 1.13 1.72 3.33 4.21
经营活动现金流量 1.57 1.99 3.20 4.20
投资活动现金流量 -0.60 -1.59 -3.05 -3.34
筹资活动现金流量 -0.07 -0.74 -0.03 -0.49
净现金流量 0.91 -0.34 0.18 0.37
留言