泰坦股份

SZ003036 A股 深圳证券交易所
所属板块 机械设备
所属行业 专用设备
上市日期 2021-01-28
金字塔分 会员可见
收藏股票

获利能力 Profitability (单位:元)

指标 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
净资产收益率(ROE) 11.88% 8.90% 7.53% 6.68% 10.84% 10.84% 9.81% 3.25%
总资产收益率(ROA) 6.16% 4.97% 4.03% 3.50% 5.36% 4.38% 2.87% 1.45%
毛利率 26.41% 25.82% 18.18% 15.92% 21.64% 20.14% 16.05% 15.51%
净利率 9.43% 10.19% 8.97% 5.85% 8.13% 9.28% 5.35% 3.13%
每股收益(EPS) 0.43 0.37 0.37 0.34 0.60 0.60 0.41 0.22

财务结构 Financial Structure

指标 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
现金占总资产比率 26.90% 29.48% 34.88% 22.61% 35.72% 38.36% 27.53% 27.71%
负债占总资产比率 45.19% 35.67% 43.36% 44.11% 47.47% 51.32% 53.03% 54.71%

经营能力 Operating Capability

指标 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
应收账款周转率(次) 2.87 2.54 1.93 2.38 3.14 3.33 2.74 2.03
平均收现日数 127 天 143 天 190 天 153 天 116 天 110 天 133 天 180 天
固定资产周转率(次) 0.1290 0.1572 0.1667 0.0956 0.0986 0.3012 0.2629 0.3674
总资产周转率 65.32% 48.81% 44.97% 59.89% 65.96% 47.15% 53.56% 46.49%

现金流量 Cash Flow (单位:亿元)

指标 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
现金及现金等价物 3.01 3.52 5.18 4.69 8.67 11.39 8.52 9.02
净利润 0.69 0.59 0.60 0.73 1.30 1.30 0.89 0.47
经营活动现金流量 0.91 0.99 0.45 -1.09 3.02 2.80 0.36 0.21
投资活动现金流量 -0.05 0.07 0.19 -1.82 0.28 -2.08 -2.64 1.77
筹资活动现金流量 -0.01 -0.01 0.15 2.49 -0.11 2.56 -1.01 -0.69
净现金流量 0.85 1.04 0.76 -0.44 3.35 3.39 -3.23 1.26
留言