富特科技

SZ301607 A股 深圳证券交易所
所属板块 汽车
所属行业 汽车零部件
上市日期 2024-09-04
金字塔分 会员可见
次新股
收藏股票

获利能力 Profitability (单位:元)

指标 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
净资产收益率(ROE) -76.58% -16.45% 26.41% 21.75% 18.69% 13.28% 19.30%
总资产收益率(ROA) -19.76% -2.94% 4.89% 5.65% 5.88% 4.14% 5.28%
毛利率 11.62% 17.20% 20.43% 20.49% 23.39% 22.29% 19.66%
净利率 -30.46% -5.02% 5.98% 5.26% 5.26% 4.89% 5.25%
每股收益(EPS) -0.92 -0.21 0.75 1.04 1.16 0.75 1.38

财务结构 Financial Structure

指标 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
现金占总资产比率 23.00% 15.19% 22.39% 29.73% 27.93% 22.22% 8.00%
负债占总资产比率 74.35% 67.39% 70.82% 70.38% 64.81% 56.24% 69.85%

经营能力 Operating Capability

指标 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
应收账款周转率(次) 2.45 2.60 3.02 4.88 5.81 2.59 2.57
平均收现日数 149 天 140 天 121 天 75 天 63 天 141 天 142 天
固定资产周转率(次) 0.2667 0.1792 0.0899 0.0602 0.0745 0.1204 0.1175
总资产周转率 64.88% 58.52% 81.83% 107.51% 111.87% 84.62% 100.48%

现金流量 Cash Flow (单位:亿元)

指标 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
现金及现金等价物 0.71 0.77 2.64 4.56 4.58 5.08 3.26
净利润 -0.61 -0.15 0.58 0.87 0.96 0.95 2.15
经营活动现金流量 -0.17 0.18 0.27 2.17 1.05 0.26 -0.15
投资活动现金流量 -0.15 -1.21 -0.11 -0.00 -0.76 -1.45 -3.44
筹资活动现金流量 0.85 0.95 0.88 -0.39 -0.30 2.67 1.74
净现金流量 0.52 -0.08 1.04 1.76 -0.03 1.44 -1.84
留言