获利能力 Profitability (单位:元)
| 指标 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净资产收益率(ROE) | 10.05% | 14.14% | 10.35% | 12.79% | 15.59% | 12.13% | 10.70% | 12.00% |
| 总资产收益率(ROA) | 7.57% | 9.15% | 6.63% | 9.74% | 10.90% | 8.33% | 9.61% | 10.47% |
| 毛利率 | 35.93% | 40.71% | 37.43% | 38.90% | 37.04% | 39.06% | 37.91% | 40.18% |
| 净利率 | 12.09% | 15.55% | 12.79% | 15.29% | 17.87% | 18.13% | 18.40% | 20.17% |
| 每股收益(EPS) | 0.27 | 0.40 | 0.32 | 0.43 | 0.51 | 0.47 | 0.46 | 0.54 |
财务结构 Financial Structure
| 指标 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 现金占总资产比率 | 5.27% | 8.48% | 12.10% | 5.05% | 13.92% | 37.35% | 36.19% | 36.68% |
| 负债占总资产比率 | 24.33% | 32.65% | 30.27% | 29.56% | 26.76% | 11.59% | 7.48% | 9.44% |
经营能力 Operating Capability
| 指标 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 应收账款周转率(次) | 3.74 | 3.19 | 3.37 | 4.79 | 4.24 | 4.09 | 5.68 | 5.92 |
| 平均收现日数 | 98 天 | 114 天 | 108 天 | 76 天 | 86 天 | 89 天 | 64 天 | 62 天 |
| 固定资产周转率(次) | 0.6355 | 0.5703 | 0.6248 | 0.5423 | 0.4977 | 0.4646 | 0.3939 | 0.3949 |
| 总资产周转率 | 62.63% | 58.84% | 51.84% | 63.71% | 61.00% | 45.94% | 52.22% | 51.93% |
现金流量 Cash Flow (单位:亿元)
| 指标 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 现金及现金等价物 | 0.12 | 0.23 | 0.36 | 0.14 | 0.43 | 1.55 | 1.49 | 1.63 |
| 净利润 | 0.17 | 0.25 | 0.20 | 0.28 | 0.33 | 0.35 | 0.40 | 0.46 |
| 经营活动现金流量 | 0.13 | 0.27 | 0.26 | 0.43 | 0.35 | 0.41 | 0.49 | 0.54 |
| 投资活动现金流量 | -0.06 | -0.11 | -0.14 | -0.09 | -0.05 | -0.06 | -1.00 | 0.67 |
| 筹资活动现金流量 | -0.24 | -0.05 | 0.02 | -0.55 | -0.03 | 0.78 | -0.36 | -0.26 |
| 净现金流量 | -0.17 | 0.11 | 0.13 | -0.22 | 0.28 | 1.13 | -0.87 | 0.94 |
有色金属
- 近五年ROE对比
1
70.81%
株冶集团
SH600961
2
33.64%
融捷股份
SZ002192
3
33.38%
神火股份
SZ000933
4
30.04%
永杰新材
次新股
SH603271
5
25.92%
紫金矿业
SH601899
6
24.65%
英思特
次新股
SZ301622
7
23.47%
四川黄金
SZ001337
8
20.68%
西部矿业
SH601168
9
20.66%
中矿资源
SZ002738
10
20.49%
华峰铝业
SH601702
11
19.52%
云铝股份
SZ000807
12
18.39%
安宁股份
SZ002978
13
17.91%
赤峰黄金
SH600988
14
17.78%
洛阳钼业
SH603993
15
16.06%
天力复合
BJ920576
16
15.67%
金诚信
SH603979
17
15.63%
铂科新材
SZ300811
18
15.62%
金徽股份
SH603132
19
15.31%
图南股份
SZ300855
20
15.12%
山金国际
SZ000975
21
14.45%
金钼股份
SH601958
22
14.00%
腾远钴业
SZ301219
23
13.82%
悦安新材
SH688786
24
13.57%
华锡有色
SH600301
25
13.03%
天工股份
次新股
BJ920068
26
12.98%
兴业银锡
SZ000426
27
12.64%
惠同新材
BJ920751
28
11.19%
中金黄金
SH600489
29
10.07%
焦作万方
SZ000612