获利能力 Profitability (单位:元)
| 指标 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净资产收益率(ROE) | 9.57% | 33.94% | 56.67% | 36.85% | 19.21% | 21.07% | 16.39% |
| 总资产收益率(ROA) | 0.71% | 2.76% | 8.47% | 13.07% | 7.87% | 9.12% | 8.26% |
| 毛利率 | 8.18% | 7.83% | 9.46% | 9.77% | 8.94% | 8.73% | 9.14% |
| 净利率 | 0.42% | 1.69% | 3.80% | 4.95% | 3.66% | 3.94% | 4.31% |
| 每股收益(EPS) | 0.12 | 0.54 | 1.89 | 2.40 | 1.61 | 2.17 | 2.25 |
财务结构 Financial Structure
| 指标 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 现金占总资产比率 | 15.88% | 17.02% | 18.06% | 11.92% | 14.95% | 14.29% | 14.30% |
| 负债占总资产比率 | 92.21% | 90.48% | 71.48% | 58.61% | 55.14% | 52.17% | 41.86% |
经营能力 Operating Capability
| 指标 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 应收账款周转率(次) | 16.65 | 18.44 | 17.06 | 14.78 | 11.90 | 9.68 | 7.31 |
| 平均收现日数 | 22 天 | 20 天 | 21 天 | 25 天 | 31 天 | 38 天 | 50 天 |
| 固定资产周转率(次) | 0.2020 | 0.1674 | 0.1117 | 0.0926 | 0.0947 | 0.0935 | 0.0822 |
| 总资产周转率 | 168.05% | 163.42% | 223.03% | 264.23% | 215.10% | 231.49% | 191.70% |
现金流量 Cash Flow (单位:亿元)
| 指标 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 现金及现金等价物 | 3.21 | 3.99 | 5.10 | 3.23 | 4.52 | 5.01 | 7.19 |
| 净利润 | 0.14 | 0.65 | 2.39 | 3.54 | 2.38 | 3.19 | 4.15 |
| 经营活动现金流量 | 0.65 | 0.92 | -1.16 | 2.85 | 6.02 | 1.37 | 4.21 |
| 投资活动现金流量 | -0.48 | -0.42 | -0.52 | -0.49 | -0.92 | -0.59 | -4.19 |
| 筹资活动现金流量 | -0.10 | 0.01 | 3.31 | -2.98 | -4.50 | -0.27 | 2.20 |
| 净现金流量 | 0.08 | 0.46 | 1.62 | -0.56 | 0.61 | 0.53 | 2.22 |
有色金属
- 近五年ROE对比
1
70.81%
株冶集团
SH600961
2
33.64%
融捷股份
SZ002192
3
33.38%
神火股份
SZ000933
4
30.04%
永杰新材
次新股
SH603271
5
25.92%
紫金矿业
SH601899
6
24.65%
英思特
次新股
SZ301622
7
23.47%
四川黄金
SZ001337
8
20.68%
西部矿业
SH601168
9
20.66%
中矿资源
SZ002738
10
20.49%
华峰铝业
SH601702
11
19.52%
云铝股份
SZ000807
12
18.39%
安宁股份
SZ002978
13
17.91%
赤峰黄金
SH600988
14
17.78%
洛阳钼业
SH603993
15
16.06%
天力复合
BJ920576
16
15.67%
金诚信
SH603979
17
15.63%
铂科新材
SZ300811
18
15.62%
金徽股份
SH603132
19
15.31%
图南股份
SZ300855
20
15.12%
山金国际
SZ000975
21
14.45%
金钼股份
SH601958
22
14.00%
腾远钴业
SZ301219
23
13.82%
悦安新材
SH688786
24
13.57%
华锡有色
SH600301
25
13.03%
天工股份
次新股
BJ920068
26
12.98%
兴业银锡
SZ000426
27
12.64%
惠同新材
BJ920751
28
11.19%
中金黄金
SH600489
29
10.07%
焦作万方
SZ000612