获利能力 Profitability (单位:元)
| 指标 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净资产收益率(ROE) | -0.92% | -54.40% | 3.78% | 11.31% | 130.74% | 11.59% | 6.54% | 8.02% |
| 总资产收益率(ROA) | -0.65% | -40.25% | 2.07% | 5.03% | 63.20% | 8.66% | 4.97% | 5.65% |
| 毛利率 | 20.67% | 18.02% | 31.73% | 28.01% | 52.06% | 54.86% | 47.53% | 51.18% |
| 净利率 | -1.84% | -120.88% | 5.40% | 7.42% | 81.54% | 31.41% | 38.34% | 33.17% |
| 每股收益(EPS) | -0.03 | -1.26 | 0.08 | 0.26 | 9.40 | 1.46 | 0.83 | 1.07 |
财务结构 Financial Structure
| 指标 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 现金占总资产比率 | 4.07% | 5.48% | 3.31% | 7.90% | 18.08% | 25.54% | 28.66% | 27.22% |
| 负债占总资产比率 | 23.90% | 27.03% | 39.63% | 46.92% | 16.81% | 24.91% | 20.90% | 27.29% |
经营能力 Operating Capability
| 指标 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 应收账款周转率(次) | 2.22 | 2.21 | 2.80 | 2.74 | 11.54 | 5.33 | 5.74 | 6.13 |
| 平均收现日数 | 164 天 | 165 天 | 130 天 | 133 天 | 32 天 | 68 天 | 64 天 | 60 天 |
| 固定资产周转率(次) | 0.3230 | 0.5262 | 0.5741 | 0.2406 | 0.0686 | 0.1578 | 0.3582 | 0.2203 |
| 总资产周转率 | 35.52% | 33.30% | 38.34% | 67.77% | 77.51% | 27.56% | 12.97% | 17.03% |
现金流量 Cash Flow (单位:亿元)
| 指标 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 现金及现金等价物 | 0.44 | 0.44 | 0.34 | 1.07 | 6.98 | 11.22 | 12.40 | 13.43 |
| 净利润 | -0.07 | -3.26 | 0.21 | 0.68 | 24.40 | 3.80 | 2.15 | 2.79 |
| 经营活动现金流量 | 0.16 | -0.29 | -0.15 | 1.20 | 12.65 | 2.42 | 4.51 | 3.10 |
| 投资活动现金流量 | -0.70 | 0.12 | -0.65 | -0.81 | -5.79 | 3.91 | -1.79 | -1.62 |
| 筹资活动现金流量 | 0.64 | -0.08 | 0.97 | 0.34 | -0.95 | -2.21 | -1.41 | -0.75 |
| 净现金流量 | 0.10 | -0.25 | 0.17 | 0.74 | 5.91 | 4.12 | 1.30 | 0.73 |
有色金属
- 近五年ROE对比
1
70.81%
株冶集团
SH600961
2
33.64%
融捷股份
SZ002192
3
33.38%
神火股份
SZ000933
4
30.04%
永杰新材
次新股
SH603271
5
25.92%
紫金矿业
SH601899
6
24.65%
英思特
次新股
SZ301622
7
23.47%
四川黄金
SZ001337
8
20.68%
西部矿业
SH601168
9
20.66%
中矿资源
SZ002738
10
20.49%
华峰铝业
SH601702
11
19.52%
云铝股份
SZ000807
12
18.39%
安宁股份
SZ002978
13
17.91%
赤峰黄金
SH600988
14
17.78%
洛阳钼业
SH603993
15
16.06%
天力复合
BJ920576
16
15.67%
金诚信
SH603979
17
15.63%
铂科新材
SZ300811
18
15.62%
金徽股份
SH603132
19
15.31%
图南股份
SZ300855
20
15.12%
山金国际
SZ000975
21
14.45%
金钼股份
SH601958
22
14.00%
腾远钴业
SZ301219
23
13.82%
悦安新材
SH688786
24
13.57%
华锡有色
SH600301
25
13.03%
天工股份
次新股
BJ920068
26
12.98%
兴业银锡
SZ000426
27
12.64%
惠同新材
BJ920751
28
11.19%
中金黄金
SH600489
29
10.07%
焦作万方
SZ000612