获利能力 Profitability (单位:元)
| 指标 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净资产收益率(ROE) | -9.92% | 2.50% | 12.41% | 8.01% | 5.84% | 10.69% | 9.79% | 16.00% |
| 总资产收益率(ROA) | -5.94% | 1.52% | 7.96% | 5.04% | 3.86% | 7.51% | 7.30% | 12.28% |
| 毛利率 | -3.32% | 5.36% | 16.26% | 16.44% | 1.47% | 9.75% | 10.71% | 22.43% |
| 净利率 | -9.01% | 2.24% | 11.97% | 8.06% | 4.54% | 9.59% | 9.11% | 16.49% |
| 每股收益(EPS) | -0.37 | 0.09 | 0.48 | 0.33 | 0.25 | 0.50 | 0.49 | 0.90 |
财务结构 Financial Structure
| 指标 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 现金占总资产比率 | 9.55% | 10.50% | 10.59% | 14.67% | 14.84% | 20.11% | 21.09% | 23.81% |
| 负债占总资产比率 | 43.24% | 38.49% | 32.39% | 35.29% | 32.51% | 26.54% | 22.64% | 17.59% |
经营能力 Operating Capability
| 指标 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 应收账款周转率(次) | 275.54 | 263.42 | 955.58 | 619.94 | 270.79 | 361.18 | 665.36 | 397.52 |
| 平均收现日数 | 1 天 | 1 天 | 0 天 | 1 天 | 1 天 | 1 天 | 1 天 | 1 天 |
| 固定资产周转率(次) | 0.5648 | 0.5585 | 0.5159 | 0.4582 | 0.3176 | 0.2961 | 0.2714 | 0.2446 |
| 总资产周转率 | 65.94% | 67.89% | 66.47% | 62.48% | 85.09% | 78.33% | 80.22% | 74.44% |
现金流量 Cash Flow (单位:亿元)
| 指标 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 现金及现金等价物 | 7.11 | 7.36 | 7.56 | 11.55 | 11.64 | 15.88 | 17.00 | 20.78 |
| 净利润 | -4.42 | 1.07 | 5.68 | 3.97 | 3.03 | 5.93 | 5.89 | 10.71 |
| 经营活动现金流量 | 8.39 | 7.27 | 8.28 | 0.96 | 6.28 | 8.52 | 9.56 | 10.06 |
| 投资活动现金流量 | -1.23 | -0.17 | -1.54 | -0.08 | -2.35 | 0.01 | 0.07 | -3.94 |
| 筹资活动现金流量 | -5.83 | -6.64 | -7.36 | 2.20 | -3.27 | -4.80 | -6.61 | -2.43 |
| 净现金流量 | 1.32 | 0.46 | -0.62 | 3.08 | 0.66 | 3.73 | 3.02 | 3.69 |
有色金属
- 近五年ROE对比
1
70.81%
株冶集团
SH600961
2
33.64%
融捷股份
SZ002192
3
33.38%
神火股份
SZ000933
4
30.04%
永杰新材
次新股
SH603271
5
25.92%
紫金矿业
SH601899
6
24.65%
英思特
次新股
SZ301622
7
23.47%
四川黄金
SZ001337
8
20.68%
西部矿业
SH601168
9
20.66%
中矿资源
SZ002738
10
20.49%
华峰铝业
SH601702
11
19.52%
云铝股份
SZ000807
12
18.39%
安宁股份
SZ002978
13
17.91%
赤峰黄金
SH600988
14
17.78%
洛阳钼业
SH603993
15
16.06%
天力复合
BJ920576
16
15.67%
金诚信
SH603979
17
15.63%
铂科新材
SZ300811
18
15.62%
金徽股份
SH603132
19
15.31%
图南股份
SZ300855
20
15.12%
山金国际
SZ000975
21
14.45%
金钼股份
SH601958
22
14.00%
腾远钴业
SZ301219
23
13.82%
悦安新材
SH688786
24
13.57%
华锡有色
SH600301
25
13.03%
天工股份
次新股
BJ920068
26
12.98%
兴业银锡
SZ000426
27
12.64%
惠同新材
BJ920751
28
11.19%
中金黄金
SH600489
29
10.07%
焦作万方
SZ000612