中国农产品交易

00149.HK 港股 香港交易所
所属板块 必需性消费
所属行业 食品、饮料及烟草
上市日期 1973-03-12
金字塔分 会员可见
收藏股票

获利能力 Profitability (单位:港币)

指标 2018 2019 2021 2022 2023 2024 2025 2026
净资产收益率(ROE) -15.20% 0.72% 33.77% 0.34% 0.37% 0.43% 0.47% 0.45%
总资产收益率(ROA) -3.79% 0.15% 0.32% 0.17% 0.17% 0.23% 0.19% 0.17%
毛利率 50.19% 46.26% 54.08% 52.51% 55.46% 59.28% 55.84% 70.41%
净利率 -23.02% 2.76% 77.04% 4.26% 3.10% 4.64% 6.05% 3.99%
每股收益(EPS) -0.02 0.00 0.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

财务结构 Financial Structure

指标 2018 2019 2021 2022 2023 2024 2025 2026
现金占总资产比率 8.72% 7.33% 7.83% 5.76% 6.05% 5.55% 3.37% 9.97%
负债占总资产比率 71.53% 70.56% 60.50% 57.18% 56.72% 55.40% 52.13% 55.20%

经营能力 Operating Capability

指标 2018 2019 2021 2022 2023 2024 2025 2026
应收账款周转率(次) 3.11 1.99 1.48 1.67 1.72 1.14 1.17 2.13
平均收现日数 117 天 183 天 247 天 219 天 212 天 320 天 312 天 171 天
固定资产周转率(次) 0.0678 0.1094 0.1347 0.1744 0.1630 0.2078 0.3279 0.1555
总资产周转率 13.90% 8.53% 7.29% 6.84% 7.06% 6.90% 4.70% 8.42%

现金流量 Cash Flow (单位:亿港币)

指标 2018 2019 2021 2022 2023 2024 2025 2026
现金及现金等价物 4.28 3.50 3.68 2.45 2.56 2.20 1.24 3.95
净利润 -1.86 0.07 0.15 0.07 0.07 0.09 0.07 0.07
经营活动现金流量 3.95 1.21 -0.01 -0.42 1.07 0.29 0.18 1.32
投资活动现金流量 1.13 -0.02 -0.65 -0.02 -0.16 1.04 -0.48 -0.86
筹资活动现金流量 -5.51 -2.01 0.74 -0.73 -0.89 -1.32 -0.19 1.61
净现金流量 -0.42 -0.83 0.08 -1.17 0.01 0.02 -0.49 2.08
留言