华联国际

00969.HK 港股 香港交易所
所属板块 必需性消费
所属行业 食品、饮料及烟草
上市日期 2000-02-02
金字塔分 会员可见
亏损年份
收藏股票

获利能力 Profitability (单位:港币)

指标 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
净资产收益率(ROE) 11.14% 12.97% 12.31% 4.08% 3.97% 4.72% 3.58% 2.35%
总资产收益率(ROA) -26.12% -43.50% -72.57% -21.93% -30.96% -47.88% -48.92% -23.13%
毛利率 -6.69% 4.59% 23.82% 16.18% 14.59% 15.18% 27.67% 16.67%
净利率 -69.27% -88.75% -102.34% -42.25% -31.85% -40.95% -28.11% -23.88%
每股收益(EPS) -0.03 -0.04 -0.04 -0.02 -0.02 -0.02 -0.01 -0.01

财务结构 Financial Structure

指标 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
现金占总资产比率 26.68% 30.19% 48.03% 53.66% 41.79% 43.53% 45.18% 31.24%
负债占总资产比率 396.76% 528.77% 845.03% 753.79% 1083.87% 1380.41% 1813.04% 1326.89%

经营能力 Operating Capability

指标 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
应收账款周转率(次) 1.72 2.57 9.21 20.03 30.62 50.18 39.01 20.42
平均收现日数 212 天 142 天 40 天 18 天 12 天 7 天 9 天 18 天
固定资产周转率(次) 0.0970 0.0830 0.0672 0.0493 0.0446 0.0406 0.0354 0.1879
总资产周转率 49.53% 64.17% 89.59% 89.66% 133.44% 165.33% 223.93% 134.24%

现金流量 Cash Flow (单位:亿港币)

指标 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
现金及现金等价物 0.63 0.57 0.53 0.66 0.40 0.34 0.28 0.26
净利润 -0.62 -0.82 -0.81 -0.27 -0.30 -0.37 -0.30 -0.19
经营活动现金流量 -0.47 -0.00 0.03 0.13 -0.40 0.05 -0.10 -0.07
投资活动现金流量 -0.02 -0.03 0.01 -0.01 -0.02 -0.02 -0.04 -0.02
筹资活动现金流量 -0.34 -0.02 -0.02 -0.02 0.17 -0.09 0.06 0.09
净现金流量 -0.82 -0.05 0.02 0.10 -0.25 -0.05 -0.08 -0.01
留言