正味集团

02147.HK 港股 香港交易所
所属板块 必需性消费
所属行业 食品、饮料及烟草
上市日期 2023-01-13
金字塔分 会员可见
亏损年份
收藏股票

获利能力 Profitability (单位:港币)

指标 2019 2020 2021 2022 2023 2024
净资产收益率(ROE) 37.53% 30.08% 25.77% 19.87% 19.42% -12.63%
总资产收益率(ROA) 15.45% 11.49% 13.22% 12.39% 12.92% -11.29%
毛利率 32.36% 32.02% 31.72% 33.42% 33.08% 1.58%
净利率 13.77% 14.47% 14.12% 13.09% 15.17% -8.96%
每股收益(EPS) - - 0.08 0.08 0.09 -0.06

财务结构 Financial Structure

指标 2019 2020 2021 2022 2023 2024
现金占总资产比率 15.53% 39.94% 34.85% 41.62% 38.10% 39.87%
负债占总资产比率 58.82% 54.23% 42.07% 31.41% 16.42% 15.56%

经营能力 Operating Capability

指标 2019 2020 2021 2022 2023 2024
应收账款周转率(次) 7.88 18.10 22.35 28.11 57.55 21.65
平均收现日数 46 天 20 天 16 天 13 天 6 天 17 天
固定资产周转率(次) 0.1023 0.1111 0.1256 0.1181 0.2407 0.1696
总资产周转率 112.25% 79.37% 93.61% 94.71% 85.16% 126.07%

现金流量 Cash Flow (单位:亿港币)

指标 2019 2020 2021 2022 2023 2024
现金及现金等价物 0.41 1.42 1.27 1.57 1.99 1.89
净利润 0.41 0.41 0.48 0.47 0.68 -0.54
经营活动现金流量 0.11 0.87 0.27 0.82 0.37 -0.60
投资活动现金流量 -0.03 -0.03 -0.07 -0.02 -0.80 0.01
筹资活动现金流量 0.33 0.18 -0.35 -0.50 0.86 0.10
净现金流量 0.40 1.01 -0.15 0.30 0.42 -0.49
留言