百果园集团

02411.HK 港股 香港交易所
所属板块 必需性消费
所属行业 食品、饮料及烟草
上市日期 2023-01-16
金字塔分 会员可见
亏损年份
收藏股票

获利能力 Profitability (单位:港币)

指标 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
净资产收益率(ROE) 10.41% 2.02% 9.22% 11.57% 11.71% -13.01% -11.78%
总资产收益率(ROA) 5.32% 0.94% 3.59% 4.75% 4.77% -4.94% -4.18%
毛利率 9.76% 9.12% 11.24% 11.62% 11.54% 7.44% 7.31%
净利率 2.77% 0.52% 2.19% 2.71% 2.98% -3.89% -4.20%
每股收益(EPS) 0.17 0.03 0.15 0.22 0.23 -0.26 -0.21

财务结构 Financial Structure

指标 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
现金占总资产比率 6.77% 8.67% 8.80% 21.53% 27.86% 22.49% 25.60%
负债占总资产比率 48.71% 51.78% 57.70% 55.66% 56.04% 64.06% 63.70%

经营能力 Operating Capability

指标 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
应收账款周转率(次) 15.54 14.30 12.00 13.33 9.29 8.39 5.27
平均收现日数 23 天 26 天 30 天 27 天 39 天 43 天 69 天
固定资产周转率(次) 0.0239 0.0279 0.0299 0.0398 0.0458 0.0611 0.0729
总资产周转率 191.55% 168.81% 160.27% 166.11% 150.05% 131.38% 107.51%

现金流量 Cash Flow (单位:亿港币)

指标 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
现金及现金等价物 3.17 4.55 5.65 14.66 21.15 17.58 19.46
净利润 2.49 0.49 2.30 3.23 3.62 -3.86 -3.17
经营活动现金流量 4.95 2.93 2.84 5.89 -0.49 1.65 -1.50
投资活动现金流量 -2.32 -3.73 -5.78 6.20 2.83 -7.60 5.82
筹资活动现金流量 -0.65 2.17 4.04 -3.08 4.15 2.39 -2.43
净现金流量 1.99 1.37 1.10 9.01 6.49 -3.57 1.88
留言