新琪安

02573.HK 港股 香港交易所
所属板块 必需性消费
所属行业 食品、饮料及烟草
上市日期 2025-06-10
金字塔分 会员可见
次新股
收藏股票

获利能力 Profitability (单位:港币)

指标 2021 2022 2023 2024 2025
净资产收益率(ROE) 6.65% 35.55% 10.70% 9.50% 2.29%
总资产收益率(ROA) 2.78% 16.79% 6.26% 5.34% 2.16%
毛利率 11.09% 25.59% 17.88% 17.91% 18.62%
净利率 2.89% 16.02% 9.99% 7.63% 2.24%
每股收益(EPS) 0.22 1.42 0.52 0.51 0.14

财务结构 Financial Structure

指标 2021 2022 2023 2024 2025
现金占总资产比率 12.77% 24.68% 15.14% 6.33% 22.21%
负债占总资产比率 58.27% 45.00% 39.02% 41.06% 41.47%

经营能力 Operating Capability

指标 2021 2022 2023 2024 2025
应收账款周转率(次) 30.53 40.21 28.49 21.62 11.76
平均收现日数 12 天 9 天 13 天 17 天 31 天
固定资产周转率(次) 0.4865 0.3974 0.7703 0.6792 1.1666
总资产周转率 96.23% 104.79% 62.67% 69.98% 29.74%

现金流量 Cash Flow (单位:亿港币)

指标 2021 2022 2023 2024 2025
现金及现金等价物 0.88 1.79 1.08 0.51 2.50
净利润 0.19 1.22 0.45 0.43 0.24
经营活动现金流量 0.32 1.92 0.26 0.04 -0.13
投资活动现金流量 -0.24 -0.43 -0.57 -0.72 -0.30
筹资活动现金流量 0.18 -0.52 -0.45 0.07 2.36
净现金流量 0.26 0.98 -0.75 -0.60 1.93
留言