珍酒李渡

06979.HK 港股 香港交易所
所属板块 必需性消费
所属行业 食品、饮料及烟草
上市日期 2023-04-27
金字塔分 会员可见
亏损年份
收藏股票

获利能力 Profitability (单位:港币)

指标 2020 2021 2022 2023 2024 2025
净资产收益率(ROE) 46.05% -36.32% -19.38% 52.53% 9.94% 3.91%
总资产收益率(ROA) 11.19% 13.50% 9.31% 13.24% 4.16% 2.67%
毛利率 52.24% 53.51% 55.31% 58.03% 58.63% 58.47%
净利率 21.68% 20.23% 17.59% 33.10% 18.73% 14.75%
每股收益(EPS) - - 0.44 0.78 0.40 0.16

财务结构 Financial Structure

指标 2020 2021 2022 2023 2024 2025
现金占总资产比率 6.70% 20.21% 15.22% 34.44% 33.84% 26.52%
负债占总资产比率 75.69% 189.14% 134.50% 27.89% 28.84% 32.40%

经营能力 Operating Capability

指标 2020 2021 2022 2023 2024 2025
应收账款周转率(次) 83.15 91.81 44.92 34.74 20.12 19.29
平均收现日数 4 天 4 天 8 天 11 天 18 天 19 天
固定资产周转率(次) 0.3454 0.4565 0.6447 0.6419 1.1476 1.4025
总资产周转率 51.63% 66.74% 52.95% 40.00% 22.89% 18.13%

现金流量 Cash Flow (单位:亿港币)

指标 2020 2021 2022 2023 2024 2025
现金及现金等价物 3.11 15.45 16.83 60.53 61.12 53.41
净利润 5.20 10.32 10.30 23.27 7.52 5.38
经营活动现金流量 15.24 9.69 -7.11 3.61 5.75 -8.86
投资活动现金流量 -2.56 -13.85 -13.89 -8.40 -4.31 -2.04
筹资活动现金流量 -10.68 16.70 22.20 44.91 1.00 -3.51
净现金流量 2.00 12.54 1.20 40.12 2.43 -14.40
留言