八马茶业

06980.HK 港股 香港交易所
所属板块 必需性消费
所属行业 食品、饮料及烟草
上市日期 2025-10-28
金字塔分 会员可见
数据<5年 次新股
收藏股票

获利能力 Profitability (单位:港币)

指标 2022 2023 2024 2025
净资产收益率(ROE) 21.93% 24.36% 21.80% 15.74%
总资产收益率(ROA) 11.36% 11.34% 12.46% 6.46%
毛利率 53.34% 52.30% 54.99% 55.58%
净利率 9.12% 9.69% 10.46% 10.12%
每股收益(EPS) 2.19 2.71 2.95 2.86

财务结构 Financial Structure

指标 2022 2023 2024 2025
现金占总资产比率 16.36% 11.38% 19.28% 23.51%
负债占总资产比率 48.21% 48.62% 37.39% 31.92%

经营能力 Operating Capability

指标 2022 2023 2024 2025
应收账款周转率(次) 19.03 17.17 11.08 5.96
平均收现日数 19 天 21 天 33 天 61 天
固定资产周转率(次) 0.1818 0.2020 0.2093 0.4120
总资产周转率 124.30% 116.93% 119.01% 57.34%

现金流量 Cash Flow (单位:亿港币)

指标 2022 2023 2024 2025
现金及现金等价物 2.39 2.07 3.47 4.36
净利润 1.66 2.06 2.24 1.20
经营活动现金流量 2.15 4.65 2.69 1.81
投资活动现金流量 -1.07 -4.37 0.42 -0.25
筹资活动现金流量 -1.16 -0.61 -1.71 -0.68
净现金流量 -0.09 -0.33 1.41 0.89
留言