获利能力 Profitability (单位:元)
| 指标 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净资产收益率(ROE) | 3.65% | 5.09% | 6.96% | 1.13% | -10.52% | -1.79% | -1.59% | 3.63% |
| 总资产收益率(ROA) | 2.40% | 3.09% | 5.51% | 0.86% | -7.09% | -1.31% | -1.34% | 2.90% |
| 毛利率 | 4.46% | 3.76% | 4.16% | 6.57% | 5.69% | 6.56% | 12.52% | 23.80% |
| 净利率 | 1.77% | 2.10% | 5.31% | 0.87% | -7.46% | -2.01% | -5.16% | 6.61% |
| 每股收益(EPS) | 0.09 | 0.14 | 0.21 | 0.03 | -0.28 | -0.05 | -0.04 | 0.10 |
财务结构 Financial Structure
| 指标 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 现金占总资产比率 | 16.74% | 19.32% | 16.89% | 16.87% | 9.77% | 11.52% | 11.58% | 13.95% |
| 负债占总资产比率 | 33.35% | 36.04% | 22.56% | 27.25% | 33.54% | 29.35% | 21.47% | 23.67% |
经营能力 Operating Capability
| 指标 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 应收账款周转率(次) | 263.21 | 299.55 | 724.51 | 151.22 | 109.37 | 46.86 | 26.74 | 44.49 |
| 平均收现日数 | 1 天 | 1 天 | 1 天 | 2 天 | 3 天 | 8 天 | 14 天 | 8 天 |
| 固定资产周转率(次) | 0.1921 | 0.1269 | 0.2843 | 0.3170 | 0.3312 | 0.5020 | 1.4650 | 0.7374 |
| 总资产周转率 | 135.76% | 146.93% | 103.76% | 99.58% | 95.04% | 65.14% | 25.87% | 43.81% |
现金流量 Cash Flow (单位:亿元)
| 指标 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 现金及现金等价物 | 13.85 | 19.44 | 14.18 | 14.55 | 8.58 | 9.51 | 8.39 | 10.86 |
| 净利润 | 1.98 | 3.11 | 4.63 | 0.74 | -6.23 | -1.08 | -0.97 | 2.25 |
| 经营活动现金流量 | 0.92 | 0.88 | 9.10 | 10.85 | 0.16 | -0.60 | -5.14 | 5.76 |
| 投资活动现金流量 | -8.13 | -3.68 | 5.47 | -3.72 | -1.81 | 0.36 | 6.96 | -3.86 |
| 筹资活动现金流量 | -4.49 | 5.46 | -19.28 | -8.18 | 0.04 | 0.14 | -1.93 | -0.72 |
| 净现金流量 | -11.62 | 2.76 | -4.83 | -1.20 | -1.19 | -0.08 | -0.21 | 1.15 |
有色金属
- 近五年ROE对比
1
70.81%
株冶集团
SH600961
2
33.64%
融捷股份
SZ002192
3
33.38%
神火股份
SZ000933
4
30.04%
永杰新材
次新股
SH603271
5
25.92%
紫金矿业
SH601899
6
24.65%
英思特
次新股
SZ301622
7
23.47%
四川黄金
SZ001337
8
20.68%
西部矿业
SH601168
9
20.66%
中矿资源
SZ002738
10
20.49%
华峰铝业
SH601702
11
19.52%
云铝股份
SZ000807
12
18.39%
安宁股份
SZ002978
13
17.91%
赤峰黄金
SH600988
14
17.78%
洛阳钼业
SH603993
15
16.06%
天力复合
BJ920576
16
15.67%
金诚信
SH603979
17
15.63%
铂科新材
SZ300811
18
15.62%
金徽股份
SH603132
19
15.31%
图南股份
SZ300855
20
15.12%
山金国际
SZ000975
21
14.45%
金钼股份
SH601958
22
14.00%
腾远钴业
SZ301219
23
13.82%
悦安新材
SH688786
24
13.57%
华锡有色
SH600301
25
13.03%
天工股份
次新股
BJ920068
26
12.98%
兴业银锡
SZ000426
27
12.64%
惠同新材
BJ920751
28
11.19%
中金黄金
SH600489
29
10.07%
焦作万方
SZ000612