获利能力 Profitability (单位:元)
| 指标 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净资产收益率(ROE) | 31.86% | 26.92% | 11.32% | 9.29% | 10.90% | 11.82% | 10.55% |
| 总资产收益率(ROA) | 22.32% | 12.87% | 6.19% | 7.47% | 7.95% | 6.89% | 6.06% |
| 毛利率 | 54.95% | 48.90% | 44.37% | 37.53% | 40.10% | 36.35% | 39.42% |
| 净利率 | 24.70% | 24.23% | 22.77% | 18.41% | 18.07% | 17.97% | 18.50% |
| 每股收益(EPS) | 0.33 | 0.56 | 0.64 | 0.72 | 0.94 | 1.15 | 1.14 |
财务结构 Financial Structure
| 指标 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 现金占总资产比率 | 14.52% | 16.28% | 46.25% | 19.95% | 6.43% | 17.89% | 6.38% |
| 负债占总资产比率 | 20.19% | 13.88% | 16.57% | 15.19% | 22.77% | 26.71% | 39.27% |
经营能力 Operating Capability
| 指标 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 应收账款周转率(次) | 2.86 | 2.05 | 2.14 | 1.95 | 1.36 | 1.37 | 1.38 |
| 平均收现日数 | 128 天 | 178 天 | 171 天 | 187 天 | 268 天 | 266 天 | 265 天 |
| 固定资产周转率(次) | 0.1505 | 0.1045 | 0.2658 | 0.2564 | 0.1988 | 0.2020 | 0.4116 |
| 总资产周转率 | 90.37% | 53.11% | 27.18% | 40.59% | 44.00% | 38.31% | 32.75% |
现金流量 Cash Flow (单位:亿元)
| 指标 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 现金及现金等价物 | 0.17 | 0.60 | 5.58 | 2.60 | 1.03 | 4.49 | 2.15 |
| 净利润 | 0.27 | 0.48 | 0.75 | 0.97 | 1.27 | 1.73 | 2.04 |
| 经营活动现金流量 | -0.01 | -0.95 | -1.19 | -2.03 | -0.96 | -0.29 | -1.30 |
| 投资活动现金流量 | -0.19 | -0.67 | -0.81 | -0.59 | -1.85 | -2.33 | -3.71 |
| 筹资活动现金流量 | 0.05 | 2.05 | 5.71 | 0.56 | 1.53 | 6.13 | 2.68 |
| 净现金流量 | -0.16 | 0.43 | 3.71 | -2.06 | -1.28 | 3.51 | -2.33 |
国防军工
- 近五年ROE对比
1
47.53%
三瑞智能
数据<5年
次新股
SZ301696
2
32.57%
佳驰科技
次新股
SH688708
3
29.14%
六九一二
次新股
SZ301592
4
23.68%
成电光信
次新股
BJ920008
5
18.30%
华秦科技
SH688281
6
17.43%
振华科技
SZ000733
7
16.42%
光威复材
SZ300699
8
16.00%
西部超导
SH688122
9
15.51%
中航光电
SZ002179
10
15.29%
中航高科
SH600862
11
13.92%
三角防务
SZ300775
12
13.83%
菲利华
SZ300395
13
13.78%
国科军工
SH688543
14
13.06%
新余国科
SZ300722
15
12.83%
睿创微纳
SH688002
16
12.79%
航材股份
SH688563
17
10.78%
国科天成
次新股
SZ301571