桃李面包 (603866) ¥ 5.81 ( -0.68 % )

食品饮料 - 辽宁省 - 官网: www.tolybread.cn

上市时间: 2015-12-22

滚动市盈率(TTM): 16.89

股息率: 6.88 %

主营业务: 面包及糕点为核心的优质烘焙类产品的生产及销售。

资产负债比率(占总资产%) 2018 2019 2020 2021 2022
现金与约当现金 36.32 20.78 12.35 5.63 4.21
应收账款 11.91 9.99 9.11 9.09 8.49
存货 2.8 2.52 2.38 2.87 3.06
流动资产 52.4 50.56 41.78 28.39 21.91
总资产 100 100 100 100 100
应付账款 8.12 7.99 6.9 8.29 8.02
流动负债 12.44 11.56 15.12 16.72 15.7
长期负债 0.03 16.27 1.35 1.26 8.4
股东权益 87.53 72.18 83.53 82.02 75.9
总负债+股东权益 100 100 100 100 100
类别 红利发放日 2018 2019 2020 2021 2022
分红水平 每10股 分红(元) 10 10 10 6.0 4.0
分红率 102.61 96.4 105.14 104.8 83.32
类别 财务比率 2018 2019 2020 2021 2022
财务结构 负债占资产比率 12.47 27.82 16.47 17.98 24.1
长期资金占不动产/厂房及设备比率 250.7 242.35 252.23 204.12 147.43
偿债能力 流动比率 421.32 437.46 276.37 169.87 139.52
速动比率 398.81 415.63 260.61 152.71 120.06
经营能力 应收账款周转率(次) 12.47 12.07 12.11 12.62 13.18
平均收现日数 28.87 29.83 29.73 28.53 27.31
存货周转率(次) 28.06 28.35 31.08 30.09 27.11
平均销货日数(在库天数) 12.83 12.7 11.58 11.96 13.28
不动产/厂房及设备周转率(次) 3.91 4.06 4.0 3.57 3.14
总资产周转率(次) 1.3 1.24 1.09 1.07 1.06
获利能力 股东权益报酬率 RoE 19.49 19.05 20.59 15.63 12.85
总资产报酬率 RoA 17.24 15.01 16.09 12.93 10.13
营业毛利率 ① 39.68 39.57 29.97 26.28 23.98
营业利益率 ② 17.05 15.29 18.9 15.31 12.15
经营安全边际率 = ② / ① 42.97 38.64 63.06 58.26 50.67
净利率 = 纯益率 13.29 12.11 14.81 12.05 9.57
每股盈余(元) 0.97 1.04 0.95 0.57 0.48
税后净利(百万元) 642.2 683.4 882.8 763.3 640.1
现金流量 现金流量比率 164.67 148.14 125.92 100.8 102.55
现金流量允当比率 96.05 86.31 80.06 73.25 69.06
现金再投资比率 12.43 9.08 9.02 6.61 8.68
营业活动现金流量(百万元) 803.2 887.8 1101.4 1013.8 1066.4
投资活动现金流量(百万元) -361.7 -1690.2 -999.0 -674.6 -920.3
筹资活动现金流量(百万元) 377.1 568.3 670.4 1016.6 915.9




- 对会员公开 -


股东权益减少


(0)

经营安全边际率不达标,其余指标优秀


(1)

少有几个一季报会好看的公司


(0)

优秀,只是规模不大,且关系民生,利润有限,近期关注,


1.roe接近20%
2.现金约当现金充足
3.获利能力较好
4.财务结构稳定,偿债能力较强
5.持续分红,分红率很高


(0)

食品行业,产品好吃,等待macd出现状态a