获利能力 Profitability (单位:元)
| 指标 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净资产收益率(ROE) | 3.34% | 3.41% | 4.37% | 5.12% | 6.84% | 6.90% | 5.33% | 3.48% |
| 总资产收益率(ROA) | 1.56% | 1.39% | 1.42% | 2.31% | 2.89% | 2.99% | 2.30% | 1.36% |
| 毛利率 | 21.26% | 21.54% | 21.18% | 23.05% | 22.20% | 21.90% | 20.64% | 17.62% |
| 净利率 | 3.51% | 3.06% | 3.91% | 5.56% | 6.30% | 6.08% | 5.36% | 3.20% |
| 每股收益(EPS) | 0.14 | 0.14 | 0.19 | 0.27 | 0.38 | 0.40 | 0.32 | 0.21 |
财务结构 Financial Structure
| 指标 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 现金占总资产比率 | 6.52% | 7.90% | 19.80% | 11.46% | 9.89% | 11.00% | 10.95% | 9.15% |
| 负债占总资产比率 | 45.37% | 51.86% | 47.35% | 47.69% | 50.05% | 47.44% | 48.64% | 49.15% |
经营能力 Operating Capability
| 指标 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 应收账款周转率(次) | 2.79 | 4.15 | 3.10 | 3.10 | 2.99 | 2.86 | 2.47 | 2.41 |
| 平均收现日数 | 131 天 | 88 天 | 118 天 | 118 天 | 122 天 | 127 天 | 148 天 | 151 天 |
| 固定资产周转率(次) | 0.7092 | 0.6643 | 0.6249 | 0.5261 | 0.4998 | 0.5077 | 0.5735 | 0.5761 |
| 总资产周转率 | 44.42% | 45.33% | 36.31% | 41.54% | 45.97% | 49.15% | 42.88% | 42.42% |
现金流量 Cash Flow (单位:亿元)
| 指标 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 现金及现金等价物 | 2.53 | 3.50 | 11.06 | 6.60 | 6.33 | 7.22 | 7.52 | 6.97 |
| 净利润 | 0.60 | 0.61 | 0.79 | 1.33 | 1.85 | 1.96 | 1.58 | 1.03 |
| 经营活动现金流量 | 1.14 | 1.44 | -2.67 | -0.04 | 0.24 | 2.37 | 4.27 | 2.60 |
| 投资活动现金流量 | -0.70 | -0.88 | -1.25 | -2.92 | -2.07 | -0.88 | -1.55 | -1.47 |
| 筹资活动现金流量 | -0.45 | -0.25 | 11.80 | -1.68 | 1.73 | -0.33 | -1.67 | -2.05 |
| 净现金流量 | -0.01 | 0.30 | 7.87 | -4.65 | -0.08 | 1.16 | 1.04 | -0.92 |
有色金属
- 近五年ROE对比
1
70.81%
株冶集团
SH600961
2
33.64%
融捷股份
SZ002192
3
33.38%
神火股份
SZ000933
4
30.04%
永杰新材
次新股
SH603271
5
25.92%
紫金矿业
SH601899
6
24.65%
英思特
次新股
SZ301622
7
23.47%
四川黄金
SZ001337
8
20.68%
西部矿业
SH601168
9
20.66%
中矿资源
SZ002738
10
20.49%
华峰铝业
SH601702
11
19.52%
云铝股份
SZ000807
12
18.39%
安宁股份
SZ002978
13
17.91%
赤峰黄金
SH600988
14
17.78%
洛阳钼业
SH603993
15
16.06%
天力复合
BJ920576
16
15.67%
金诚信
SH603979
17
15.63%
铂科新材
SZ300811
18
15.62%
金徽股份
SH603132
19
15.31%
图南股份
SZ300855
20
15.12%
山金国际
SZ000975
21
14.45%
金钼股份
SH601958
22
14.00%
腾远钴业
SZ301219
23
13.82%
悦安新材
SH688786
24
13.57%
华锡有色
SH600301
25
13.03%
天工股份
次新股
BJ920068
26
12.98%
兴业银锡
SZ000426
27
12.64%
惠同新材
BJ920751
28
11.19%
中金黄金
SH600489
29
10.07%
焦作万方
SZ000612
30
5.53%
西部材料
SZ002149